Honda EG4500 – E-14 Carburetor (Cx)
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE3-701 | Jeu de joints (réf. ) | 1 | |
| 2 | 16011-ZA0-931 | Soupape Kit, f (réf. ) | 1 | |
| 3 | 16013-Z1C-003 | Flotteur Kit (réf. ) | 1 | |
| 4 | 16015-Z7B-D11 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 5 | 16016Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 16024-124-760 | Vis Kit, d (réf. ) | 1 | |
| 7 | 16028-ZA0-931 | Vis Kit (réf. ) | 1 | |
| 8 | 16100Z7D*** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 9 | 16124-ZE0-005 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 10 | 16148-141-881 | Capuchon, Starter d (réf. ) | 1 | |
| 11 | 16166-ZE3-F10 | Buse, principal (réf. ) | 1 | |
| 12 | 16172-ZE3-W10 | Collerette, sett (réf. ) | 1 | |
| 13 | 16176-Z2G-D51 | Screen, carburant (réf. ) | 1 | |
| 14 | 16200-Z7E-E61 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 15 | 16211-Z7D-700 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16220-ZA0-702 | Entretoise compl (réf. ) | 1 | |
| 17 | 16221Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16223-ZE3-800 | Raccord, ins (réf. ) | 1 | |
| 19 | 16260-Z7E-E60 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16261-Z7E-E60 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16262-ZE2-711 | Levier, Starter (réf. ) | 1 | |
| 22 | 16263-Z7B-000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 23 | 16264-ZE2-701 | Tige, Starter (réf. ) | 1 | |
| 24 | 16265-Z7E-000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 16268-ZE2-721 | Ressort, manu (réf. ) | 1 | |
| 26 | 17228-Z5T-000 | Raccord, air (réf. ) | 1 | |
| 27 | 16400-ZE2-704 | Membrane as (réf. ) | 1 | |
| 28 | 16611-Z7E-E60 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 29 | 16613-893-000 | Grommet, cho (réf. ) | 1 | |
| 30 | 16615-893-000 | Guide, Starter (réf. ) | 1 | |
| 31 | 16882-Z7E-E60 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 32 | 36135-ZF6-D41 | Soupape, dashp (réf. ) | 1 | |
| 33 | 53149-964-003 | Bague, Bras pi (réf. ) | 1 | |
| 34 | 90431-ZE2-700 | Rondelle, chok (réf. ) | 1 | |
| 35 | 90432-ZE2-700 | Joint, Starter (réf. ) | 2 | |
| 36 | 90433-ZE2-700 | Rondelle, thru (réf. ) | 1 | |
| 37 | 90434-ZE2-700 | Collerette, leve (réf. ) | 1 | |
| 38 | 90601-Z7E-000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 39 | 90602-Z7E-000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 40 | 90603-Z7E-000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 90650-SD9-003 | Clip, Fil h (réf. ) | 1 | |
| 42 | 91541-S0A-003 | Clip, harnes (réf. ) | 2 | |
| 43 | 93500-05012-0A sur demande | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 44 | 93892-05012-18 sur demande | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 45 | 94050-06000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 46 | 94103-05000 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 47 | 95002-02070 sur demande | frame 1000001-9999999 | 4 | |
| 48 | 95005-35075-10 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 49 | 99101ZH809** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 50 | 99204-ZE003-50 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 |
← Tous les schémas Honda EG4500 pièces détachées et vues éclatées