Honda EG5500 – E-11 Recoil Starter (1)

Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗

Honda EG5500 – E-11 Recoil Starter (1)

Positions

Pos.RéférenceDescriptionQté
1 28400-Z7E-E61ZA sur demande frame 1000001-9999999 1
2 28410Z7E***** sur demande wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 1
3 28420-Z7E-003 Reel, recoil (réf. ) 1
4 28422-ZH8-801 Cliquet, sta (réf. ) 2
5 28431-ZH8-801 Plaque, frict (réf. ) 1
6 28433-Z2E-003 sur demande frame 1000001-9999999 1
7 28441-Z2E-003 sur demande frame 1000001-9999999 1
8 28442-Z7E-003 Ressort, reco (réf. ) 1
9 28443-ZH8-801 sur demande frame 1000001-9999999 2
10 28461-Z2E-003 Poignée, starte (réf. ) 1
11 28462Z7EE** sur demande wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 1
12 90003-ZH8-801 Vis, setti (réf. ) 1
13 90008-Z1T-000 sur demande frame 1000001-9999999 3
14 28400-Z7E-E71ZB sur demande frame 1000001-9999999 1
15 28422-Z7E-701 Cliquet, sta (réf. ) 2
16 28443-Z1T-701 Ressort, retu (réf. ) 2
17 06280-Z7E-305 sur demande frame 1000001-9999999 1

← Tous les schémas Honda EG5500 pièces détachées et vues éclatées