Honda EU30IS – F-25-10 Under Cover (1)

Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗

Honda EU30IS – F-25-10 Under Cover (1)

Positions

Pos.RéférenceDescriptionQté
2 42310-ZS9-000 Arbre compl (réf. ) 1
3 42710-ZS9-A02 Roue compl (réf. ) 1
4 50505-GA7-730 Rubber, stan (réf. ) 4
5 51511-ZS9-010 Stand (réf. ) 1
6 60407-ZA7-000 Rubber, bott (réf. ) 1
7 63710-ZS9-010 Couvercle compl (réf. ) 1
8 63724-ZS9-000 Plaque, avant. u (réf. ) 1
9 63729-ZS9-000 Plaque, arrière. u (réf. ) 1
10 68325-ZS9-000 Rubber, droit. B (réf. ) 2
11 68326-ZS9-000 Rubber, gauche. B (réf. ) 2
13 90201-428-900 Écrou, Capuchon, 6M (réf. ) 4
17 94050-08000 sur demande frame 1800001-9999999 8
18 94050-08000 sur demande frame 1800001-9999999 1
19 90504-SB0-000 Rondelle, plai (réf. ) 1
20 94201-40200 sur demande frame 1800001-9999999 1
21 95701-06010-00 sur demande frame 1800001-9999999 1
22 95701-06010-07 sur demande frame 1800001-9999999 2
23 95701-08014-00 sur demande frame 1800001-9999999 1
28 51511-ZS9-010 Stand (réf. ) 1
30 31500-ZS9-A62 sur demande frame 1800001-9999999 1
31 31509-ZS9-000 sur demande frame 1800001-9999999 1
32 90122-KCW-007 Boulon, batter (réf. ) 2
33 90306-KCW-007 Écrou, Batterie (réf. ) 2
34 42740-ZS9-R00 Butée compl (réf. ) 1
35 42743-ZS9-R00 sur demande frame 1800001-9999999 1
36 92101-05010-0A sur demande frame 1800001-9999999 2
37 94001-05000-0S sur demande frame 1800001-9999999 2
38 95701-06016-07 sur demande frame 1800001-9999999 2

← Tous les schémas Honda EU30IS pièces détachées et vues éclatées