Honda FJ500 – E-14 Carburetor
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16011-Z1T-004 | Soupape compl (réf. ) | 1 | |
| 2 | 16013-Z1T-004 | Flotteur (réf. ) | 1 | |
| 3 | 16015-Z1T-004 | Chamber Kit (réf. ) | 1 | |
| 4 | 16019-Z1T-004 | Bowl compl (réf. ) | 1 | |
| 5 | 16029-Z1T-004 | Vis (réf. ) | 2 | |
| 6 | 16049-Z1T-004 | Vis, idle (réf. ) | 1 | |
| 7 | 16055-Z1T-004 | Vis compl (réf. ) | 1 | |
| 8 | 16058-Z1T-004 | Arbre, Starter (réf. ) | 1 | |
| 9 | 16081-Z1T-004 | Vis (réf. ) | 1 | |
| 10 | 16100-Z1T-AA3 | Carburateur A (réf. ) | 1 | |
| 11 | 16127-Z1T-004 | Piston (réf. ) | 1 | |
| 12 | 16129-Z1T-004 | Ressort (réf. ) | 1 | |
| 13 | 16143-Z1T-A12 | Joint, Poussière (réf. ) | 1 | |
| 14 | 16147-Z1T-A12 | Baffle, bowl (réf. ) | 1 | |
| 15 | 16152-Z1T-004 | Goupille (réf. ) | 1 | |
| 16 | 16163-Z1T-004 | Raccord, fue (réf. ) | 1 | |
| 17 | 16166-Z1T-AA2 sur demande | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16211-Z1T-000 | Isolant, C (réf. ) | 1 | |
| 19 | 16212Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16212Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16212-Z1T-701 | Raccord, ins (réf. ) | 1 | ||
| 16212-ZH8-800 | Raccord, ins (réf. ) | 1 | ||
| 20 | 16220-ZE1-020 sur demande | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16221Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16221-Z1T-701 | Raccord, car (réf. ) | 1 | ||
| 16221-ZH8-801 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 22 | 16361-Z1T-A12 | Gicleur compl.., s (réf. ) | 1 | |
| 23 | 16364-Z1T-A12 | Gicleur Kit, slo (réf. ) | 1 | |
| 24 | 16610-Z1T-000 | Levier compl (réf. ) | 1 | |
| 25 | 16616-Z1T-004 sur demande | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 26 | 16942-Z1T-004 | Soupape Kit, C (réf. ) | 1 | |
| 27 | 16953-Z1T-004 | Levier, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 28 | 16954-Z1T-004 | Soupape, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 29 | 16957-Z1T-004 | Joint, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 30 | 16958-Z1T-004 | Vis (réf. ) | 2 | |
| 31 | 16964-Z1T-004 | Rondelle, wave (réf. ) | 1 | |
| 32 | 16965-Z1T-004 | Couvercle, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 33 | 16967-Z1T-004 | Cup (réf. ) | 1 | |
| 34 | 16992-Z1T-004 | Cup Kit, str (réf. ) | 1 | |
| 35 | 90009-Z1T-A12 | Vis (réf. ) | 1 | |
| 36 | 90401-Z1T-A12 | Rondelle (réf. ) | 1 | |
| 37 | 91301-Z1T-004 | O-Bague (réf. ) | 1 | |
| 38 | 91302-Z1T-004 | O-Bague (réf. ) | 1 | |
| 39 | 91303-Z1T-004 | O-Bague (réf. ) | 1 | |
| 40 | 94305-20122 sur demande | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 99101Z1T0*** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 99101-Z1T-0680 | Gicleur, principal, # (réf. ) | 1 | ||
| 99101-Z1T-0700 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-Z1T-0720 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 |
← Tous les schémas Honda FJ500 pièces détachées et vues éclatées