Honda FR750 – E-14 Carburetor
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZH7-A20 | Jeu de joints (réf. ) | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | Soupape Kit, f (réf. ) | 1 | |
| 3 | 16013-Z0S-B01 | Flotteur Kit (réf. ) | 1 | |
| 4 | 16015-Z4V-W11 | Chamber, flo (réf. ) | 1 | |
| 6 | 16024-ZH7-A20 | Vis Kit, d (réf. ) | 1 | |
| 7 | 16028-Z5T-901 | Vis Kit (réf. ) | 1 | |
| 8 | 16044Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16044Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16044-Z4M-911 | Starter Kit (réf. ) | 1 | ||
| 16044-ZE0-005 | Starter Kit (réf. ) | 1 | ||
| 9 | 16100Z0VB0* sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16100-Z0V-B01 | Carburateur A (réf. ) | 1 | ||
| 16100-Z0V-B02 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16166Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16166-Z4V-WB1 | Buse, principal (réf. ) | 1 | ||
| 16166-ZL0-000 | Buse, principal (réf. ) | 1 | ||
| 12 | 16173-001-004 | O-Bague (réf. ) | 1 | |
| 14 | 16212-ZH8-800 | Raccord, ins (réf. ) | 1 | |
| 15 | 16220-ZE1-020 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16221-ZH8-801 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 17 | 16610-ZE1-000 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16953-ZE1-812 | Levier, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 19 | 16954-ZE1-812 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16956-ZE1-811 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16957-ZE1-812 | Raccord, fue (réf. ) | 1 | |
| 22 | 16967-ZE0-811 | Cup, carburant pc (réf. ) | 1 | |
| 23 | 93500-03006-1H sur demande | frame 1300001-9999999 | 2 | |
| 24 | 94305-20122 sur demande | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 25 | 99101ZH807** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZH8-0720 | Gicleur, principal, # (réf. ) | 1 | ||
| 99101-ZH8-0700 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZH8-0750 | Gicleur, principal, # (réf. ) | 1 | ||
| 99101-ZH8-0780 | Gicleur, principal, # (réf. ) | 1 | ||
| 26 | 99204ZE20*** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99204-ZE203-50 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99204-ZE204-00 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 27 | 16016Z***** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16016Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16016-Z1E-V21 | Vis Kit (réf. ) | 1 | ||
| 16016-ZH7-W01 | Vis Kit, p (réf. ) | 1 | ||
| 28 | 16211-Z4V-000 | Isolant, C (réf. ) | 1 | |
| 29 | 16959-Z5T-901 | Filtre, cup (réf. ) | 1 |
← Tous les schémas Honda FR750 pièces détachées et vues éclatées