Honda HF2625HT – F-34-2 Cutting Plate Lifting (3)
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15451-KR3-601 | Rondelle, Verrou (réf. ) | 2 | |
| 2 | 54181-VK1-G11 | Engrenage, height (réf. ) | 1 | |
| 3 | 76192-VK1-E11 | Bracket, gauche (réf. ) | 1 | |
| 4 | 76410-VK1-E11 | Bras compl.., droit (réf. ) | 1 | |
| 5 | 76420-VK1-E11 | Bras compl.., gauche (réf. ) | 1 | |
| 6 | 76431-VK1-E11 | Goupille, avant. Bras (réf. ) | 2 | |
| 7 | 80001-VE7-003 | Écrou (réf. ) | 2 | |
| 8 | 80009-Y09-003 | Écrou (réf. ) | 6 | |
| 9 | 80011-Y09-003 | Écrou (M10) (réf. ) | 4 | |
| 10 | 80016-Y09-003 | Écrou (réf. ) | 2 | |
| 11 | 80017-Y09-003 | Écrou (réf. ) | 2 | |
| 12 | 80023-Y09-003 sur demande | frame 1000001-9999999 | 4 | |
| 13 | 80028-Y09-003 | Rondelle (16X8 (réf. ) | 10 | |
| 14 | 80032-Y09-003 | Rondelle (réf. ) | 1 | |
| 15 | 80037-Y09-003 | Rondelle (réf. ) | 2 | |
| 16 | 80049-Y09-003 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 17 | 80052-Y09-003 | Circlip, ext (réf. ) | 1 | |
| 18 | 80054-Y09-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 19 | 80059-Y09-003 | Vis, droit (réf. ) | 1 | |
| 20 | 80061-Y09-003 | Vis (réf. ) | 1 | |
| 21 | 80099-Y09-003 | Vis (réf. ) | 2 | |
| 22 | 80113-VK1-003 | Rondelle, plai (réf. ) | 2 | |
| 23 | 80121-VK1-003 | Circlip, ext (réf. ) | 2 | |
| 24 | 80140-Y09-003 | Bague (réf. ) | 3 | |
| 25 | 80743-VK1-003 | Boulon, hex (réf. ) | 2 | |
| 26 | 80160-Y09-003 | Tige (réf. ) | 1 | |
| 27 | 80209-VK1-003 | Rondelle, plai (réf. ) | 2 | |
| 28 | 80213-Y09-003 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 29 | 80216-VK1-003 | Tige, connect (réf. ) | 2 | |
| 30 | 80226-Y09-003 | Dog (réf. ) | 1 | |
| 31 | 80227-Y09-003 | Goupille (réf. ) | 1 | |
| 32 | 80231-VK1-003 | Bague (réf. ) | 4 | |
| 33 | 80262-VK1-003 | Goupille, Verrou, 1 (réf. ) | 2 | |
| 34 | 80264-Y09-003 | Rondelle (réf. ) | 2 | |
| 35 | 80267-Y09-003 | Rondelle (réf. ) | 6 | |
| 36 | 80292-VK1-003 | Levier (réf. ) | 2 | |
| 37 | 80294-VK1-003 | Levier, shift (réf. ) | 1 | |
| 38 | 80302-VK1-003 | Bouton (réf. ) | 1 | |
| 39 | 80319-VK1-003 | Ressort (réf. ) | 1 | |
| 40 | 80341-VK1-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 41 | 80343-VK1-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 42 | 80345-VK1-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 43 | 80346-VK1-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 44 | 80354-VK1-003 | Goupille (réf. ) | 2 | |
| 45 | 80397-VK1-003 | Button (réf. ) | 1 | |
| 46 | 80402-VK1-003 | Rondelle, plai (réf. ) | 4 | |
| 47 | 80414-Y09-003 | Levier (réf. ) | 1 | |
| 48 | 80504-VK1-003 | Tige, connect (réf. ) | 2 | |
| 49 | 80505-VK1-013 | Tige (réf. ) | 1 | |
| 50 | 80656-VK1-003 sur demande | frame 1000001-9999999 | 2 |
← Tous les schémas Honda HF2625HT pièces détachées et vues éclatées