Honda HHH36BXB – F-1 Housing/Electronic Control Unit
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80001-Y0A-H00 | Housing, sec (réf. ) | 1 | |
| 2 | 80004-Y0A-H00 | Module, elec (réf. ) | 1 | |
| 3 | 80006-Y0A-H00 | Vis, 4X16 (réf. ) | 12 | |
| 4 | 80011-Y0A-H00 | Interrupteur, segm (réf. ) | 1 | |
| 5 | 80012-Y0A-H00 | Levier (réf. ) | 1 | |
| 6 | 80014-Y0A-H00 | Couvercle (réf. ) | 1 | |
| 7 | 80016-Y0A-H00 | Levier, relea (réf. ) | 1 | |
| 8 | 80017-Y0A-H00 | Ressort, compl (réf. ) | 1 | |
| 9 | 80018-Y0A-H00 | Switching, e (réf. ) | 1 | |
| 10 | 80019-Y0A-H00 | Ressort, compl (réf. ) | 1 | |
| 11 | 80022-Y0A-H00 | Entretoise, Tube (réf. ) | 1 | |
| 12 | 80023-Y0A-H00 | Ressort, compl (réf. ) | 1 |
← Tous les schémas Honda HHH36BXB pièces détachées et vues éclatées