Honda HRM1000 – F-20 Station (1)
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06310-VP7-E40 | Station Kit (réf. ) | 1 | |
| 2 | 31220-VP7-E20 | Station (réf. ) | 1 | |
| 4 | 31222-VP7-000 | Couvercle, charg (réf. ) | 1 | |
| 5 | 31223-VP7-000 | Couvercle, charg (réf. ) | 1 | |
| 6 | 31224-VP7-000 | Lens, statio (réf. ) | 1 | |
| 7 | 31225-VP7-000 | Peg Kit, are (réf. ) | 1 | |
| 8 | 31226-VP7-000 | Grommet, ind (réf. ) | 1 | |
| 9 | 31227-VP7-000 | Peg, station (réf. ) | 7 | |
| 11 | 31231-VP7-E20 | Couvercle, stati (réf. ) | 1 | |
| 12 | 31232-VP7-D10 | Base, connec (réf. ) | 1 | |
| 13 | 31251-VP7-000 | Joint, statio (réf. ) | 1 | |
| 14 | 31570-VP7-E43 | Pcb compl.., s (réf. ) | 1 | |
| 15 | 31575-VP7-750 sur demande | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 16 | 31576-VP7-000 | Bouchon, charge (réf. ) | 2 | |
| 18 | 31579-VP7-000 | Sleeve (red) (réf. ) | 2 | |
| 21 | 90302-VP7-000 | Écrou, Bride (réf. ) | 2 | |
| 22 | 90401-ZA0-000 | Rondelle, plai (réf. ) | 2 | |
| 23 | 91557-Z28-300 | Collerette, carr (réf. ) | 2 | |
| 24 | 93913-15420 sur demande | frame 1000001-9999999 | 6 | |
| 25 | 95701-0603200 sur demande | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 26 | 31577-VP7-PD0 | Harness compl (réf. ) | 1 | |
| 27 | 31221-VP7-E20 | Couvercle, stati (réf. ) | 1 | |
| 28 | 31229-VP9-A10 | Base, charge (réf. ) | 1 | |
| 29 | 31571-VP9-A11 | Bande (réf. ) | 2 | |
| 30 | 31572-VP9-A11 | Clip, Bande (réf. ) | 2 | |
| 31 | 31586-VP9-A10 | Bouchon, charge (réf. ) | 1 | |
| 32 | 90002-Z0D-000 | Boulon, Bride (réf. ) | 1 | |
| 33 | 90301-VP7-000 | Écrou, special (réf. ) | 1 | |
| 34 | 93913-14220 sur demande | frame 1000001-9999999 | 4 |
← Tous les schémas Honda HRM1000 pièces détachées et vues éclatées