Honda WB10 – E-9 Camshaft
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111-ZC0-000 | Camshaft com (réf. ) | 1 | |
| 2 | 14711ZG1*** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 14711ZG1*** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 14711-ZG1-000 | Soupape, in (réf. ) | 1 | ||
| 14711-ZG1-H10 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 14711ZG1*** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 3 | 14721-ZG1-000 | Soupape, ex (réf. ) | 1 | |
| 4 | 14732-ZC0-000 sur demande | frame 3000001-9999999 | 2 | |
| 5 | 14751-896-000 | Ressort, valv (réf. ) | 2 | |
| 6 | 14771-ZG0-000 | Retenue, va (réf. ) | 2 | |
| 7 | 1480******* sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG,GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 1480******* frame 3000001-9999999 | 2 | |
| 14801-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14803-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14806-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14809-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14812-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14815-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14818-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 14820-892-000 | Réglage, ta (réf. ) | 2 | ||
| 8 | 90452-ZG0-000 | Rondelle, 12MM (réf. ) | 1 | |
| 10 | 90452-ZG0-000 | Rondelle, 12MM (réf. ) | 1 | |
| 11 | 12209-ZG1-H11 sur demande | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Tous les schémas Honda WB10 pièces détachées et vues éclatées