Honda WB20 – E-14 Carburetor
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE1-812 | Jeu de joints (réf. ) | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | Soupape Kit, f (réf. ) | 1 | |
| 3 | 16013-Z0S-B01 | Flotteur Kit (réf. ) | 1 | |
| 4 | 16015-Z4M-911 | Chamber Kit (réf. ) | 1 | |
| 6 | 16024-Z5T-901 | Vis Kit, d (réf. ) | 1 | |
| 7 | 16028-Z5T-901 | Vis Kit (réf. ) | 1 | |
| 8 | 16044-ZE0-005 | Starter Kit (réf. ) | 1 | |
| 9 | 16100Z4HWA* sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 16100Z4HWA* frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 16100-Z4H-WA1 | Carburateur A (réf. ) | 1 | ||
| 16100-Z4H-WA2 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 16100Z4HWA* frame 5000001-9999999 | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166-Z4H-WB1 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 13 | 16212-ZH7-800 | Raccord, ins (réf. ) | 1 | |
| 14 | 16220-ZE1-020 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 15 | 16221-ZH8-801 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16610-ZE1-000 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 17 | 16953-ZE1-812 | Levier, Robinet (réf. ) | 1 | |
| 18 | 16954-ZE1-812 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 19 | 16956-ZE1-811 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16957-ZE1-812 | Raccord, fue (réf. ) | 1 | |
| 21 | 93500-03006-1H sur demande | frame 5000001-9999999 | 2 | |
| 22 | 94305-20122 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 23 | 99101ZH80*** sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH80*** frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZH8-0580 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH80*** frame 5000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZH8-0600 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH80*** frame 5000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZH8-0620 sur demande | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 5000001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH80*** frame 5000001-9999999 | 1 | ||
| 24 | 99204-ZE003-80 sur demande | frame 5000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 16016-Z1E-V21 | Vis Kit (réf. ) | 1 | |
| 26 | 16173-001-004 | O-Bague (réf. ) | 1 | |
| 27 | 16211-ZE0-000 | Isolant, C (réf. ) | 1 | |
| 28 | 16959-Z5T-901 | Filtre, cup (réf. ) | 1 | |
| 29 | 16967-ZE0-811 | Cup, carburant pc (réf. ) | 1 | |
| 30 | 16141-Z0S-003 | Rondelle, plai (réf. ) | 1 |
← Tous les schémas Honda WB20 pièces détachées et vues éclatées