Kress KA0196 – Vue 1
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
1 – 59008046 2 – 59001714 3 – 59000195 4 – 59000186 5 – 5900802613 – 59000797 13 – 59000797 13 – 59000797 19 – 59003638 20 – 59003625 21 – 5900803922 – 59003629 23 – 59003621 24 – 59000165 25 – 5900803527 – 5900803728 – 5900803629 – 5900802930 – 59002464 31 – 59004490 31 – 59004490 31 – 59004490 31 – 59004490 32 – 5900837833 – 5900838234 – 5900837935 – 59007968 36 – 5900837638 – 5900838739 – 5900838940 – 5900838841 – 5900838442 – 59000083 43 – 5900837445 – 5900954746 – 59003656 55 – 5900837756 – 5900803356 – 5900803357 – 5900803158 – 5900837559 – 5900802760 – 5900802861 – 59003631 63 – 59003653 64 – 59003651 65 – 59006444 66 – 59003635 66 – 59003635 67 – 59003639 68 – 5900803269 – 59000798 70 – 59003645 71 – 59003650 72 – 5900569773 – 5900804274 – 59008038Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Garde à roulettes | 2 | |
| 2 | 59001714 | Noix | 2 | |
| 3 | 59000195 | Lave-linge | 2 | |
| 4 | 59000186 | Lave-linge | 2 | |
| 5 | 59008026 sur demande | 2 | ||
| 13 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 18 | |
| 19 | 59003638 | Bande d'étanchéité | 1 | |
| 20 | 59003625 | Tableau de contrôle du compteur de kilomètres | 2 | |
| 21 | 59008039 sur demande | 1 | ||
| 22 | 59003629 | Vis autocollante | 4 | |
| 23 | 59003621 | Titulaire | 2 | |
| 24 | 59000165 | Vis ST2.9x13 | 6 | |
| 25 | 59008035 sur demande | 1 | ||
| 27 | 59008037 sur demande | 1 | ||
| 28 | 59008036 sur demande | 4 | ||
| 29 | 59008029 sur demande | 1 | ||
| 30 | 59002464 | Assemblage de la soupape | 1 | |
| 31 | 59004490 | Vis ST2.9*10 | 15 | |
| 32 | 59008378 sur demande | 1 | ||
| 33 | 59008382 sur demande | 1 | ||
| 34 | 59008379 sur demande | 1 | ||
| 35 | 59007968 | Évier thermique de la carte principale | 3 | |
| 36 | 59008376 sur demande | 4 | ||
| 38 | 59008387 sur demande | 1 | ||
| 39 | 59008389 sur demande | 1 | ||
| 40 | 59008388 sur demande | 1 | ||
| 41 | 59008384 sur demande | 1 | ||
| 42 | 59000083 | Vis autocollante | 6 | |
| 43 | 59008374 sur demande | 1 | ||
| 45 | 59009547 sur demande | 1 | ||
| 46 | 59003656 | Prise de câble | 1 | |
| 55 | 59008377 sur demande | 1 | ||
| 56 | 59008033 sur demande | 1 | ||
| 57 | 59008031 sur demande | 1 | ||
| 58 | 59008375 sur demande | 1 | ||
| 59 | 59008027 sur demande | 1 | ||
| 60 | 59008028 sur demande | 1 | ||
| 61 | 59003631 | Armes | 1 | |
| 63 | 59003653 | Vanne supérieure | 1 | |
| 64 | 59003651 | Strook d'étanchéité | 1 | |
| 65 | 59006444 | Accu (Li-ion, 4.0Ah, 20V) KAB34 | 1 | |
| 66 | 59003635 | Printemps | 3 | |
| 67 | 59003639 | Titulaire | 1 | |
| 68 | 59008032 sur demande | 1 | ||
| 69 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 2 | |
| 70 | 59003645 | Niveau de base | 1 | |
| 71 | 59003650 | Structure de libération | 1 | |
| 72 | 59005697 sur demande | 2 | ||
| 73 | 59008042 sur demande | 1 | ||
| 74 | 59008038 sur demande | 1 |
← Tous les schémas Kress KA0196 pièces détachées et vues éclatées