Kress KG285.9 – Vue 1
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
1 – 59002037 1 – 59002037 1 – 59002037 2 – 59004372 2 – 59004372 3 – 59004375 4 – 59002046 6 – 59003073 7 – 59001294 8 – 59004367 10 – 59004368 10 – 59004368 11 – 59000083 12 – 59004355 12 – 59004355 23 – 59001067 25 – 59004580 26 – 59004359 27 – 59003398 27 – 59003398 27 – 59003398 36 – 59004334 37 – 59004346 44 – 59004578 46 – 59004374 47 – 59004370 59 – 59004360 60 – 59004481 61 – 59003092 62 – 59003358 63 – 59004361 66 – 59005076 67 – 59004898 104 – 59004357 105 – 59004369 106 – 59004581 107 – 59004982 108 – 59004986 109 – 59004987 / 59005406 Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59002037 | Vis autocollante | 19 | |
| 2 | 59004372 | Manche gauche/droite arrière | 1 | |
| 3 | 59004375 | Bouton de verrouillage | 1 | |
| 4 | 59002046 | Printemps | 1 | |
| 6 | 59003073 | Lien | 1 | |
| 7 | 59001294 | Compresseur | 1 | |
| 8 | 59004367 | Couper le bouton | 1 | |
| 10 | 59004368 | Logement gauche/droit | 1 | |
| 11 | 59000083 | Vis autocollante | 4 | |
| 12 | 59004355 | Couverture gauche/droite | 1 | |
| 23 | 59001067 | Anneau scellé | 1 | |
| 25 | 59004580 | Rapport double réduction | 1 | |
| 26 | 59004359 | Couverture de l'arbre | 1 | |
| 27 | 59003398 | Anneau scellé | 4 | |
| 36 | 59004334 | Vis autocollante | 1 | |
| 37 | 59004346 | Support de sécurité | 1 | |
| 44 | 59004578 | Couvercle de boîte de vitesses | 1 | |
| 46 | 59004374 | Vis autocollante | 2 | |
| 47 | 59004370 | Katrol | 2 | |
| 59 | 59004360 | Fourreau à lames | 1 | |
| 60 | 59004481 | Vis ST2.9*8 | 2 | |
| 61 | 59003092 | Étiquette d'évaluation | 1 | |
| 62 | 59003358 | Groupe | 1 | |
| 63 | 59004361 | Anneau scellé | 1 | |
| 66 | 59005076 | Éponge antipoussière | 1 | |
| 67 | 59004898 | Anneau en caoutchouc | 4 | |
| 104 | 59004357 | Poignée avant de montage | 1 | |
| 105 | 59004369 | Mes ensemble | 1 | |
| 106 | 59004581 | Moteurs | 1 | |
| 107 | 59004982 | Bouton Set poignée avant | 1 | |
| 108 | 59004986 | Réglage | 1 | |
| 109 | 59004987 | Jeu de cartes de contrôle | 1 | |
| 59005406 | Jeu de cartes de contrôle | 1 |
← Tous les schémas Kress KG285.9 pièces détachées et vues éclatées