Kress KG346.9 – Vue 1
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
16 – 59003094 17 – 59002028 18 – 59002065 19 – 59002049 20 – 59003100 20 – 59003100 21 – 59003095 22 – 59003106 23 – 59002046 24 – 59002033 25 – 59003109 26 – 59003107 27 – 59003097 28 – 59003808 29 – 59002084 33 – 59003113 34 – 59000002 34 – 59000002 34 – 59000002 35 – 59003092 37 – 59002051 38 – 59002050 39 – 59002075 40 – 59003090 41 – 59003103 42 – 59002042 42 – 59002042 43 – 59003093 44 – 59003120 45 – 59003119 46 – 59003121 47 – 59003098 47 – 59003098 47 – 59003098 48 – 59003124 49 – 59004051 50 – 59002040 50 – 59002040 50 – 59002040 51 – 59002171 51 – 59002171 52 – 59000576 53 – 59003126 54 – 59002082 64 – 59003096 73 – 59002073 74 – 59002070 75 – 59002068 76 – 59002069 77 – 59002021 78 – 59002047 79 – 59002025 80 – 59002027 81 – 59003116 82 – 59003105 83 – 59003104 84 – 59003110 85 – 59003122 86 – 59003118 Positions
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 33
- 34
- 35
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 64
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 59003094 | Tireur | 1 | |
| 17 | 59002028 | Lame de scie à chaîne de 14 pouces pour KA2602 | 1 | |
| 18 | 59002065 | Vis 4X7,5 | 1 | |
| 19 | 59002049 | Collier de scie à chaîne de 14 pouces pour KA2624 | 1 | |
| 20 | 59003100 | Logement | 1 | |
| 21 | 59003095 | Compresseur | 1 | |
| 22 | 59003106 | Bouton | 1 | |
| 23 | 59002046 | Printemps | 1 | |
| 24 | 59002033 | Couper le bouton | 1 | |
| 25 | 59003109 | Compresseur | 1 | |
| 26 | 59003107 | Barre de poussée | 1 | |
| 27 | 59003097 | Bloc poussoir | 1 | |
| 28 | 59003808 | Plaque de presse | 2 | |
| 29 | 59002084 | Commutateur | 1 | |
| 33 | 59003113 | Couverture du moteur | 1 | |
| 34 | 59000002 | Vis auto-tampante ST3.9x16 | 23 | |
| 35 | 59003092 | Étiquette d'évaluation | 1 | |
| 37 | 59002051 | Les bûches | 1 | |
| 38 | 59002050 | Anneau scellé | 1 | |
| 39 | 59002075 | Tandem | 1 | |
| 40 | 59003090 | Couverture | 1 | |
| 41 | 59003103 | Montage du couvercle de vitesse | 1 | |
| 42 | 59002042 | Roulements à billes 6000 | 2 | |
| 43 | 59003093 | Frappe | 1 | |
| 44 | 59003120 | Matériel principal | 1 | |
| 45 | 59003119 | Vis | 4 | |
| 46 | 59003121 | Corps de boîte de vitesses | 1 | |
| 47 | 59003098 | Vis auto-tampante ST3.9x25 | 9 | |
| 48 | 59003124 | Cycle | 1 | |
| 49 | 59004051 | Moteur à courant continu | 1 | |
| 50 | 59002040 | Plaque de presse I | 3 | |
| 51 | 59002171 | Vis d'auto tapage ST2.9x6 | 2 | |
| 52 | 59000576 | Sceau feutre | 1 | |
| 53 | 59003126 | Poignée avant | 1 | |
| 54 | 59002082 | Commutateur | 1 | |
| 64 | 59003096 | Bouchon de bouteille d'huile | 1 | |
| 73 | 59002073 | Anneau E | 1 | |
| 74 | 59002070 | Asbus | 1 | |
| 75 | 59002068 | Bloc rotatif | 1 | |
| 76 | 59002069 | Bloc rotatif | 1 | |
| 77 | 59002021 | Plaques de ferries | 1 | |
| 78 | 59002047 | Anneau scellé | 2 | |
| 79 | 59002025 | Vis d'auto tapage ST3.5x10 | 1 | |
| 80 | 59002027 | Compresseur | 1 | |
| 81 | 59003116 | Interrupteur de plaque de fer II | 1 | |
| 82 | 59003105 | Tube I | 1 | |
| 83 | 59003104 | Anneau scellé | 1 | |
| 84 | 59003110 | Toriever | 1 | |
| 85 | 59003122 | Tube | 1 | |
| 86 | 59003118 | Vis ST3.9x13 | 1 |
← Tous les schémas Kress KG346.9 pièces détachées et vues éclatées