Kress KR234E – Capot supérieur
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
1 – 59002481 2 – 59005289 3 – 59000797 3 – 59000797 3 – 59000797 3 – 59000797 3 – 59000797 4 – 59002600 5 – 59005297 6 – 59002599 7 – 59002598 8 – 59007252 9 – 59007095 10 – 59002517 16 – 59000221 22 – 59003748 23 – 59004121 29 – 59002596 30 – 59007093 37 – 59002590 38 – 59005096 39 – 59000199 39 – 59000199 201 – 59003701 219 – 59007257 300 – 59003703 313 – 59007092 313 – 59007092 314 – 59007089 314 – 59007089 320 – 59007322 Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59002481 | Couverture décorative | 1 | |
| 2 | 59005289 | Capteur à ultrasons droit | 1 | |
| 3 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 21 | |
| 4 | 59002600 | Détecteur à ultrasons à broche droite | 1 | |
| 5 | 59005297 | Sonde à ultrasons gauche | 1 | |
| 6 | 59002599 | Couverture décorative gauche | 1 | |
| 7 | 59002598 | Couverture droite décorative | 1 | |
| 8 | 59007252 | Touchpad-montage | 1 | |
| 9 | 59007095 | Support d ' attelage | 1 | |
| 10 | 59002517 | Vis ST4.8x16 | 6 | |
| 16 | 59000221 | Vis ST3.9x13 | 12 | |
| 22 | 59003748 | Couverture décorative | 1 | |
| 23 | 59004121 | Anneau scellé | 1 | |
| 29 | 59002596 | Beam pour capteur à ultrasons gauche | 1 | |
| 30 | 59007093 | Porte-brosse gauche | 1 | |
| 37 | 59002590 | Afficher le montage des plaques d'imprimante | 1 | |
| 38 | 59005096 | Interrupteur bouton Board | 1 | |
| 39 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 4 | |
| 201 | 59003701 | Titulaire de la base | 1 | |
| 219 | 59007257 | Couverture supérieure de montage | 1 | |
| 300 | 59003703 | Couverture d'extraction de poussière | 1 | |
| 313 | 59007092 | Pinceau gauche | 1 | |
| 314 | 59007089 | Roue à droite | 1 | |
| 320 | 59007322 | Brosse à roues | 1 |
← Tous les schémas Kress KR234E pièces détachées et vues éclatées