Kress KR273E – Carter de coupe
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
1 – 59008046 2 – 59007811 3 – 59003697 4 – 59003724 5 – 59008234 6 – 59003733 8 – 59004131 9 – 59007885 10 – 59002496 11 – 59003739 12 – 59008420 13 – 59001425 14 – 59007122 15 – 59005420 16 – 59003840 18 – 59007802 19 – 59007882 20 – 59003715 22 – 59007961 25 – 59008239 26 – 59007838 27 – 59007821 28 – 59007866 55 – 59000199 57 – 59002597 58 – 59000135 70 – 59002628 77 – 59008177 125 – 59008181 126 – 59002592 127 – 59003783 128 – 59003737 129 – 59002487 130 – 59002502 131 – 59007151 133 – 59008245 901 – 59000212 904 – 59003738 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 906 – 59001714 907 – 59000195 908 – 59000186 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 916 – 59001812 917 – 59000230 920 – 59001172 Positions
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 25
- 26
- 27
- 28
- 55
- 57
- 58
- 70
- 77
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 133
- 901
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 916
- 917
- 920
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Garde à roulettes | 2 | |
| 2 | 59007811 | Roue arrière | 2 | |
| 3 | 59003697 | Couverture de boîte de vitesses gauche | 1 | |
| 4 | 59003724 | Couverture de boîte de vitesses droite | 1 | |
| 5 | 59008234 | Montage de la boîte de vitesses | 2 | |
| 6 | 59003733 | Bande de fermeture | 2 | |
| 8 | 59004131 | Panneau de contrôle de l'odomètre | 2 | |
| 9 | 59007885 | Couverture de batterie | 1 | |
| 10 | 59002496 | Appuyez sur la plaque | 1 | |
| 11 | 59003739 | Barrette | 1 | |
| 12 | 59008420 | Couverture | 1 | |
| 13 | 59001425 | Capteur de levage | 2 | |
| 14 | 59007122 | Assemblage de la roue avant | 2 | |
| 15 | 59005420 | Couverture du capteur magnétique | 1 | |
| 16 | 59003840 | Bouchon étanche | 1 | |
| 18 | 59007802 | Montage du port de charge | 1 | |
| 19 | 59007882 | Couverture | 1 | |
| 20 | 59003715 | Carte de contrôle USB | 1 | |
| 22 | 59007961 | Bande d'étanchéité | 1 | |
| 25 | 59008239 | Planche principale (grande surface de plus de 1000m2) | 1 | |
| 26 | 59007838 | Bloc de fixation | 1 | |
| 27 | 59007821 | Contrepoids | 1 | |
| 28 | 59007866 | Montage de base | 1 | |
| 55 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 4 | |
| 57 | 59002597 | Câble du capteur de pluie | 1 | |
| 58 | 59000135 | Couper | 6 | |
| 70 | 59002628 | Pilepack(Li-ion,6Ah20V)KA3006EU,IT,CH | 1 | |
| 77 | 59008177 | Barrette | 1 | |
| 125 | 59008181 | Bande d'étanchéité | 1 | |
| 126 | 59002592 | Panneau de capteur de hall de la pompe | 2 | |
| 127 | 59003783 | Moteur de réglage de la hauteur | 1 | |
| 128 | 59003737 | Barrette | 1 | |
| 129 | 59002487 | Feutre | 1 | |
| 130 | 59002502 | Lave-linge | 1 | |
| 131 | 59007151 | Panneau de capteur double hall | 1 | |
| 133 | 59008245 | Colonne oscillante | 4 | |
| 901 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 25 | |
| 904 | 59003738 | Vis ST4.8x35 | 8 | |
| 905 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 22 | |
| 906 | 59001714 | Noix | 2 | |
| 907 | 59000195 | Lave-linge | 2 | |
| 908 | 59000186 | Lave-linge | 2 | |
| 909 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 14 | |
| 916 | 59001812 | Lave-linge | 1 | |
| 917 | 59000230 | Bolt | 4 | |
| 920 | 59001172 | Vis M3x6 | 4 |
← Tous les schémas Kress KR273E pièces détachées et vues éclatées