Kress KR281E – Carter de coupe
Cliquez sur un numéro de position dans le schéma. Agrandir le schéma ↗
3 – 59000135 3 – 59000135 7 – 59006372 10 – 59002517 10 – 59002517 10 – 59002517 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 29 – 5900829030 – 5900809031 – 5900810532 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 33 – 5900805934 – 59007971 35 – 5900807136 – 5900806537 – 5900842238 – 5900808539 – 59003811 40 – 59002597 42 – 5900810443 – 5900806044 – 5900806645 – 59003540 46 – 59007151 47 – 59003783 48 – 59003737 49 – 59001172 50 – 59002487 51 – 59002502 52 – 59008420 53 – 59000797 53 – 59000797 53 – 59000797 54 – 5900810155 – 59003118 56 – 59001226 57 – 5900364157 – 5900364158 – 5900809459 – 5900805760 – 5900829161 – 5900808762 – 59003715 63 – 5900808364 – 5900807365 – 5900839967 – 5900807068 – 5900840069 – 5900806270 – 5900808071 – 5900808875 – 5900809586 – 59002628 87 – 5900809688 – 59008401106 – 59008413Positions
| Pos. | Référence | Description | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59000135 | Couper | 15 | |
| 7 | 59006372 | Vis ST2.9x13 | 11 | |
| 10 | 59002517 | Vis ST4.8x16 | 12 | |
| 17 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 21 | |
| 29 | 59008290 sur demande | 1 | ||
| 30 | 59008090 sur demande | 1 | ||
| 31 | 59008105 sur demande | 1 | ||
| 32 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 18 | |
| 33 | 59008059 sur demande | 1 | ||
| 34 | 59007971 | Anneau d'étanchéité du boîtier en aluminium | 1 | |
| 35 | 59008071 sur demande | 2 | ||
| 36 | 59008065 sur demande | 2 | ||
| 37 | 59008422 sur demande | 1 | ||
| 38 | 59008085 sur demande | 2 | ||
| 39 | 59003811 | Sceau | 1 | |
| 40 | 59002597 | Câble du capteur de pluie | 1 | |
| 42 | 59008104 sur demande | 6 | ||
| 43 | 59008060 sur demande | 1 | ||
| 44 | 59008066 sur demande | 1 | ||
| 45 | 59003540 | Anneau scellé | 1 | |
| 46 | 59007151 | Panneau de capteur double hall | 1 | |
| 47 | 59003783 | Moteur de réglage de la hauteur | 1 | |
| 48 | 59003737 | Barrette | 1 | |
| 49 | 59001172 | Vis M3x6 | 4 | |
| 50 | 59002487 | Feutre | 1 | |
| 51 | 59002502 | Lave-linge | 1 | |
| 52 | 59008420 | Couverture | 1 | |
| 53 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 18 | |
| 54 | 59008101 sur demande | 2 | ||
| 55 | 59003118 | Vis ST3.9x13 | 18 | |
| 56 | 59001226 | Les bûches | 2 | |
| 57 | 59003641 sur demande | 4 | ||
| 58 | 59008094 sur demande | 2 | ||
| 59 | 59008057 sur demande | 2 | ||
| 60 | 59008291 sur demande | 1 | ||
| 61 | 59008087 sur demande | 1 | ||
| 62 | 59003715 | Carte de contrôle USB | 1 | |
| 63 | 59008083 sur demande | 2 | ||
| 64 | 59008073 sur demande | 2 | ||
| 65 | 59008399 sur demande | 1 | ||
| 67 | 59008070 sur demande | 1 | ||
| 68 | 59008400 sur demande | 1 | ||
| 69 | 59008062 sur demande | 1 | ||
| 70 | 59008080 sur demande | 1 | ||
| 71 | 59008088 sur demande | 1 | ||
| 75 | 59008095 sur demande | 3 | ||
| 86 | 59002628 | Pilepack(Li-ion,6Ah20V)KA3006EU,IT,CH | 1 | |
| 87 | 59008096 sur demande | 1 | ||
| 88 | 59008401 sur demande | 1 | ||
| 106 | 59008413 sur demande | 1 |
← Tous les schémas Kress KR281E pièces détachées et vues éclatées