
Informations produit
Points forts et points d’attention
Description du produit
Vous travaillez chaque jour dans de l’herbe longue, lourde ou une végétation coriace et vous voulez de la puissance et du confort sans complications ? La Husqvarna 545RXT AutoTune™ vous aide à aller plus vite et plus léger, avec des performances fiables toute la journée. Achetez en ligne chez magasinmotoculture.fr : livraison rapide.
L’alliance du moteur X‑Torq® 2,2 kW, de l’AutoTune™ et du harnais Balance XT rend les longues tâches plus supportables. Le démarrage est simple, le régime reste précis quelles que soient les conditions et les vibrations restent faibles.
Pour qui et pour quoi
- Entretien professionnel des accotements, talus et terrains difficiles
- Avancer dans l’herbe longue, humide ou dense sans perdre en cadence
- Finitions le long des clôtures, chemins et obstacles avec lame ou tête fil
- Journées intensives où confort et équilibre comptent
Pourquoi choisir ce modèle
- AutoTune™ : réglage moteur automatique pour des performances au top
- X‑Torq® 2,2 kW : puissant, plus économe et moins d’émissions
- Harnais Balance XT et guidon en U pour un contrôle maîtrisé
- Largeur de coupe 49 cm pour aller vite sur les grandes surfaces
Sur le terrain
- Démarrage facile : amorçage, bouton ON, tirer le lanceur
- Amortisseurs caoutchouc limitant les vibrations aux poignées
- Guidon réglable pour une posture naturelle
- Tête T45X robuste avec avance de fil semi-automatique
Conseil de magasinmotoculture.fr
Serrez le harnais Balance XT de façon à laisser la machine pendre librement ; le poids se répartit mieux et vous travaillez plus longtemps avec moins de tension dans le dos et les épaules.
Service & livraison
Achat en ligne simple et sécurisé. Expédition rapide depuis nos stocks, avec conseils d’experts à votre écoute.
Caractéristiques
| Marque | Husqvarna |
|---|---|
| Référence | 967176706 |
| Code-barres | 7333377878068 |
| Cylindrée | 45,7 cm³ |
| Puissance de sortie | 2,2 kW |
| Capacité du réservoir de carburant | 1 l |
| Consommation de carburant | 450 g/kWh |
| Régime maximal | 9.000 tr/min |
| Régime au ralenti | 2.700 tr/min |
| Régime max. de l’arbre de sortie | 8.800 tr/min |
| Écartement des électrodes | 0,5 mm |
| Régime d’embrayage | 3.900 tr/min |
| Couple max. | 2,6 Nm |
| Couple max. à | 6.600 tr/min |
| Bougie | NGK CMR6H |
| Lame herbe | Multi 300-3 |
| Harnais | Balance XT2 |
| Tête de coupe | T45X M12 |
| Type de guidon | Guidon en U (cornes de bœuf) |
| Connexion sans fil | Non applicable |
| Largeur de coupe | 49 cm |
| Rapport d’engrenage | 1,4 |
| Angle de renvoi | 35 ° |
| Diamètre du tube | 32 mm |
| Poids (hors équipement de coupe) | 8,7 kg |
| Longueur du tube | 1.465 mm |
| Type de lubrifiant | huile 2 temps Husqvarna ou équivalent 50:1 |
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | graisse minérale |
| Niveau de pression acoustique au niveau de l’oreille de l’utilisateur | 100 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 117 dB(A) |
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche / droite | 3,3 m/s² |
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche / droite | 3,5 m/s² |
| Émissions (HC moyennes) | 45,98 g/kWh |
| Émissions (CO moyennes) | 283,71 g/kWh |
| Émissions (CO moyenne) | 268,74 g/kWh |
| Émissions (NOx moyennes) | 1,28 g/kWh |
| Émissions (NOx moyennes) | 1,09 g/kWh |
| Émissions (CO2 EU V) | 856 g/kWh |
Alternatives
Aucune alternative n'est disponible pour le moment.