
Informations produit
Points forts et points d’attention
Description du produit
Vous avez une grande pelouse exigeante et vous voulez finir plus vite sans pousser fort ? La Husqvarna LC 356V est faite pour vous : large carter de 56 cm, moteur Husqvarna puissant et traction autotractée à vitesse variable. Adaptez le rythme à l’état de l’herbe et tondez en tout confort.
Selon vos besoins, optez pour le ramassage, le mulching (accessoire BioClip®) ou l’éjection latérale pour une finition parfaite. Le guidon ergonomique et les commandes facilement accessibles rendent le travail détendu, même lorsque l’herbe est plus haute.
Ses points forts
- Grandes surfaces traitées rapidement grâce à 56 cm de largeur de coupe
- Puissance constante du moteur Husqvarna fiable
- Autotractée à vitesse variable pour toute densité d’herbe
- Trois méthodes de coupe : ramassage, mulching (kit) ou éjection latérale
Confort au quotidien
- Guidon ergonomique à prise agréable pour réduire la fatigue
- Hauteur de coupe centralisée sur 7 positions
- Grand bac de 75 L avec tissu anti-poussière pour rester plus propre
- Guidon repliable pour un rangement plus compact
Conseil magasinmotoculture.fr
Tondez une herbe dense et haute d’abord sur une position élevée (p. ex. 65–75 mm), puis baissez étape par étape. Envisagez le kit BioClip® pour des entretiens fréquents et rapides avec un mulch nourrissant.
Achetez en ligne chez magasinmotoculture.fr : livraison rapide et service client professionnel.
Caractéristiques
| Marque | Husqvarna |
|---|---|
| Référence | 970842501 |
| Code-barres | 7333377786509 |
| Puissance nette (kW) | 2,6 |
| Régime à la puissance nominale (tr/min) | 2 650 |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Type de moteur | HS 166AP |
| Cylindrée (cm³) | 166 |
| Refroidissement moteur | Air |
| Émissions CO2 (EU V) (g/kWh) | 922,38 |
| Matériau du carter de coupe | Acier |
| Jantes, matériau | Plastique |
| Largeur de coupe (cm) | 56 |
| Kit BioClip® | Disponible en accessoire |
| Bouchon BioClip® | Non inclus |
| Positions de coupe | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe max (mm) | 75 |
| Hauteur de coupe min (mm) | 25 |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse variable |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse max (km/h) | 4,5 |
| Vitesse min (km/h) | 3 |
| Type de bac | Textile avec anti-poussière |
| Capacité du bac (l) | 75 |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Réglage de hauteur du guidon | 2 positions |
| Roulements de roues, avant/arrière | Oui/Oui |
| Guidon repliable | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Diamètre des roues avant (mm) | 203 |
| Diamètre des roues arrière (mm) | 203 |
| Poids (kg) | 35 |
| Empattement (cm) | 71 |
| Pression acoustique au niveau de l'oreille (dB(A)) | 85 |
| Niveau sonore mesuré (dB(A)) | 97 |
| Puissance acoustique (LwA) (dB(A)) | 98 |
| Vibrations au guidon (m/s²) | 6,7 |
Alternatives
Aucune alternative n'est disponible pour le moment.