Kress KC150.9 pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KC150.9. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
Équipement de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
46 – 59004354 Doublure Bush
70 – 59004464 Vis M5x16
70 – 59004464 Vis M5x16
71 – 59004465 Vis M5*10
101 – 59004463 Casquette de protection
108 – 59007105 Jeu de rouleaux
32 – 59004240 Boîte de vitesses
33 – 59004225 Plaque de protection
35 – 59004192 Support de réglage de la hauteur
36 – 59004203 Casquette de protection
37 – 59004209 Emplacement du bloc
38 – 59004195 Plaque de presse
39 – 59004217 Couteau de bordure pour KAC150
40 – 59004220 Bout
41 – 59004234 Vis M5*10
42 – 59004214 Bout
43 – 59004198 Anneau scellé
44 – 59004185 Robinet de surveillance
45 – 59004230 Rol
47 – 59004420 Anneau scellé
48 – 59004421 Anneau scellé
49 – 59004211 Bouton
50 – 59004219 Vis M6*25
71 – 59004465 Vis M5*10
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 32 | 59004240 | Boîte de vitesses | 1 |
| 33 | 59004225 | Plaque de protection | 1 |
| 35 | 59004192 | Support de réglage de la hauteur | 1 |
| 36 | 59004203 | Casquette de protection | 1 |
| 37 | 59004209 | Emplacement du bloc | 1 |
| 38 | 59004195 | Plaque de presse | 1 |
| 39 | 59004217 | Couteau de bordure pour KAC150 | 1 |
| 40 | 59004220 | Bout | 1 |
| 41 | 59004234 | Vis M5*10 | 1 |
| 42 | 59004214 | Bout | 1 |
| 43 | 59004198 | Anneau scellé | 1 |
| 44 | 59004185 | Robinet de surveillance | 1 |
| 45 | 59004230 | Rol | 1 |
| 46 | 59004354 | Doublure Bush | 2 |
| 47 | 59004420 | Anneau scellé | 1 |
| 48 | 59004421 | Anneau scellé | 1 |
| 49 | 59004211 | Bouton | 1 |
| 50 | 59004219 | Vis M6*25 | 2 |
| 70 | 59004464 | Vis M5x16 | 5 |
| 71 | 59004465 | Vis M5*10 | 3 |
| 101 | 59004463 | Casquette de protection | 1 |
| 108 | 59007105 | Jeu de rouleaux | 1 |
Tube
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 25 | 59004204 | Crocheter | 1 |
| 26 | 59004206 | Boucle | 1 |
| 27 | 59004197 | Sortie Spindel | 1 |
| 29 | 59004188 | Tube en aluminium | 1 |
| 31 | 59004224 | Niveau de retenue | 1 |
| 34 | 59004199 | Vis M5x16 | 4 |
| 51 | 59004213 | Anneau scellé | 1 |
| 52 | 59004247 | Vis M5*25 | 1 |
| 53 | 59004232 | Poignée | 1 |
| 73 | 59004524 | Maure | 1 |
| 301 | 59008194 | Sticker pour le KC150.9 | 1 |
Électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
34 – 59004199 Vis M5x16
102 – 59004461 Moteurs
103 – 59004462 Afficher le montage des plaques d'imprimante
2 – 59004218 Vis PT4*15
2 – 59004218 Vis PT4*15
14 – 59004235 Couchage
15 – 59004460 Carte de circuit principale pour l'UE
16 – 59004194 Moteur
17 – 59004227 Boîtier du moteur
18 – 59004243 Titulaire de la base
72 – 59004381 Récipient pour porte-électrode
75 – 59004378 Terminal
74 – 59004683 Panneau en pente
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 2 | 59004218 | Vis PT4*15 | 17 |
| 14 | 59004235 | Couchage | 1 |
| 15 | 59004460 | Carte de circuit principale pour l'UE | 1 |
| 16 | 59004194 | Moteur | 1 |
| 17 | 59004227 | Boîtier du moteur | 1 |
| 18 | 59004243 | Titulaire de la base | 1 |
| 34 | 59004199 | Vis M5x16 | 4 |
| 72 | 59004381 | Récipient pour porte-électrode | 1 |
| 74 | 59004683 | Panneau en pente | 1 |
| 75 | 59004378 | Terminal | 1 |
| 102 | 59004461 | Moteurs | 1 |
| 103 | 59004462 | Afficher le montage des plaques d'imprimante | 1 |
Poignée
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
Positions :
Carter
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
10 – 59004222 Vis ST2.9*10
11 – 59004228 Couverture de poussière
12 – 59004207 Vis M5*9
4 – 59004233 Verrouillage du tracteur
6 – 59004418 Printemps
9 – 59004221 Printemps / 59004254 Titulaire de la base
1 – 59004458 Logement
1 – 59004458 Logement
2 – 59004218 Vis PT4*15
5 – 59004191 Bouton de verrouillage
8 – 59004187 Titulaire de la base
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59004458 | Logement | 1 |
| 2 | 59004218 | Vis PT4*15 | 17 |
| 4 | 59004233 | Verrouillage du tracteur | 1 |
| 5 | 59004191 | Bouton de verrouillage | 1 |
| 6 | 59004418 | Printemps | 1 |
| 8 | 59004187 | Titulaire de la base | 1 |
| 9 | 59004221 | Printemps | 2 |
| 59004254 | Titulaire de la base | 1 | |
| 10 | 59004222 | Vis ST2.9*10 | 3 |
| 11 | 59004228 | Couverture de poussière | 1 |
| 12 | 59004207 | Vis M5*9 | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.