Kress KC330.9 pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KC330.9. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
Tube
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 103 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 216 | 59006135 | Tubes pour l'UE, AU | 1 |
| 301 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
Carter
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
127 – 59004302 Vis PT5*22
2 – 59004218 Vis PT4*15
2 – 59004218 Vis PT4*15
127 – 59004302 Vis PT5*22
12 – 59006020 Couverture de poussière
13 – 59004207 Vis M5*9
17 – 59004536 Printemps
18 – 59006046 Verrouillage du tracteur
1 – 59006035 Poignée arrière
1 – 59006035 Poignée arrière
3 – 59006052 Couchage
3 – 59006052 Couchage
4 – 59006037 Logement gauche/droite
4 – 59006037 Logement gauche/droite
7 – 59004490 Vis ST2.9*10
8 – 59004191 Bouton de verrouillage
9 – 59004381 Récipient pour porte-électrode
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59006035 | Poignée arrière | 1 |
| 2 | 59004218 | Vis PT4*15 | 26 |
| 3 | 59006052 | Couchage | 1 |
| 4 | 59006037 | Logement gauche/droite | 1 |
| 7 | 59004490 | Vis ST2.9*10 | 1 |
| 8 | 59004191 | Bouton de verrouillage | 1 |
| 9 | 59004381 | Récipient pour porte-électrode | 1 |
| 12 | 59006020 | Couverture de poussière | 1 |
| 13 | 59004207 | Vis M5*9 | 1 |
| 17 | 59004536 | Printemps | 1 |
| 18 | 59006046 | Verrouillage du tracteur | 1 |
| 127 | 59004302 | Vis PT5*22 | 5 |
Poignée
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
Positions :
Boîte de vitesses
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
106 – 59006116 Vis M4X8
111 – 59006121 Anneau scellé
75 – 59002065 Vis 4X7,5
2 – 59004218 Vis PT4*15
101 – 59006114 Tensionneur de chaîne
104 – 59006115 Couverture inférieure
107 – 59006117 Hules
108 – 59006118 Anneau d'arrêt I
109 – 59006119 Tandem
110 – 59006120 Sceau II
112 – 59006122 Noix de queue
210 – 59006125 Bouchon de réservoir d'huile
213 – 59006134 Réservoirs à huile
214 – 59006047 Snack
215 – 59006126 Couverture de roue de la chaîne
217 – 59006137 Pompe à huile
76 – 59006111 Plaque de presse
79 – 59004234 Vis M5*10
80 – 59004247 Vis M5*25
87 – 59006112 Serpent à huile
88 – 59006113 Filtre
97 – 59006269 Vis M8x30
98 – 59004421 Anneau scellé
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 2 | 59004218 | Vis PT4*15 | 26 |
| 75 | 59002065 | Vis 4X7,5 | 2 |
| 76 | 59006111 | Plaque de presse | 1 |
| 79 | 59004234 | Vis M5*10 | 1 |
| 80 | 59004247 | Vis M5*25 | 1 |
| 87 | 59006112 | Serpent à huile | 1 |
| 88 | 59006113 | Filtre | 1 |
| 97 | 59006269 | Vis M8x30 | 1 |
| 98 | 59004421 | Anneau scellé | 1 |
| 101 | 59006114 | Tensionneur de chaîne | 1 |
| 104 | 59006115 | Couverture inférieure | 1 |
| 106 | 59006116 | Vis M4X8 | 2 |
| 107 | 59006117 | Hules | 1 |
| 108 | 59006118 | Anneau d'arrêt I | 1 |
| 109 | 59006119 | Tandem | 1 |
| 110 | 59006120 | Sceau II | 1 |
| 111 | 59006121 | Anneau scellé | 3 |
| 112 | 59006122 | Noix de queue | 1 |
| 210 | 59006125 | Bouchon de réservoir d'huile | 1 |
| 213 | 59006134 | Réservoirs à huile | 1 |
| 214 | 59006047 | Snack | 1 |
| 215 | 59006126 | Couverture de roue de la chaîne | 1 |
| 217 | 59006137 | Pompe à huile | 1 |
Électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
35 – 59004199 Vis M5x16
2 – 59004218 Vis PT4*15
2 – 59004218 Vis PT4*15
201 – 59006129 Moteur
202 – 59006130 Moteurs
204 – 59006132 Plaque d'impression
10 – 59006127 Carte de circuit principale pour l'UE
19 – 59006034 Couchage
20 – 59006041 Boîtier du moteur
23 – 59006021 Titulaire de la base
36 – 59004219 Vis M6*25
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 2 | 59004218 | Vis PT4*15 | 26 |
| 10 | 59006127 | Carte de circuit principale pour l'UE | 1 |
| 19 | 59006034 | Couchage | 1 |
| 20 | 59006041 | Boîtier du moteur | 1 |
| 23 | 59006021 | Titulaire de la base | 1 |
| 35 | 59004199 | Vis M5x16 | 4 |
| 36 | 59004219 | Vis M6*25 | 1 |
| 201 | 59006129 | Moteur | 1 |
| 202 | 59006130 | Moteurs | 1 |
| 204 | 59006132 | Plaque d'impression | 1 |
Accessoires
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 116 | 59005953 | Collier 10 pouces pour KAC302 | 1 |
| 117 | 59005952 | Barre de 10 pouces pour KAC333 | 1 |
| 118 | 59006019 | Fourreau à lames | 1 |
| 119 | 59006123 | Bout | 1 |
| 122 | 59006026 | Bloc de distance | 1 |
| 123 | 59006124 | Maure | 1 |
| 124 | 59004210 | Clé | 1 |
| 125 | 59004472 | Clé | 1 |
| 126 | 59006057 | Ceinture | 1 |
| 212 | 59006133 | Crocheter | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.