Kress KR101E pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KR101E. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
Station de charge
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
66 – 59000253 Printemps
70 – 59000165 Vis ST2.9x13
101 – 59001581 Titulaire de la base / 59002878 Titulaire de la base
102 – 59002927 Station de recharge de montage (sans base) / 59006865 Station de chargement (sans base)
104 – 59001579 Station de recharge de montage
63 – 59000255 Terminal filaire rouge / 59002875 Terminal(Rood)
68 – 59000155 Plaque de serrage
69 – 59001577 Plaque alimentaire / 59002620 Montage des panneaux électriques
73 – 59000159 Couverture du minerai / 59001578 Couverture du minerai / 59002616 Couverture décorative
74 – 59000164 Plaque de sol / 59002876 Plaque de sol
75 – 59000324 Chargeur (100-240V,20V,38W) KA0200 EU
76 – 59000238 Câble / 59002879 Câble d'extension de charge
88 – 59000261 Terminal avec fil noir / 59002877 Pince de connexion (noir)
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 63 | 59000255 | Terminal filaire rouge | 1 |
| 59002875 | Terminal(Rood) | 1 | |
| 66 | 59000253 | Printemps | 2 |
| 68 | 59000155 | Plaque de serrage | 1 |
| 69 | 59001577 | Plaque alimentaire | 1 |
| 59002620 | Montage des panneaux électriques | 1 | |
| 70 | 59000165 | Vis ST2.9x13 | 2 |
| 73 | 59000159 | Couverture du minerai | 1 |
| 59001578 | Couverture du minerai | 1 | |
| 59002616 | Couverture décorative | 1 | |
| 74 | 59000164 | Plaque de sol | 1 |
| 59002876 | Plaque de sol | 1 | |
| 75 | 59000324 | Chargeur (100-240V,20V,38W) KA0200 EU | 1 |
| 76 | 59000238 | Câble | 1 |
| 59002879 | Câble d'extension de charge | 1 | |
| 88 | 59000261 | Terminal avec fil noir | 1 |
| 59002877 | Pince de connexion (noir) | 1 | |
| 101 | 59001581 | Titulaire de la base | 1 |
| 59002878 | Titulaire de la base | 1 | |
| 102 | 59002927 | Station de recharge de montage (sans base) | 1 |
| 59006865 | Station de chargement (sans base) | 1 | |
| 104 | 59001579 | Station de recharge de montage | 1 |
Circuit électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
12 – 59001432 Commutateur
14 – 59001437 Tableau de transfert
24 – 59002664 Circuit principal
40 – 59000198 Carte de contrôle
84 – 59001436 Câble d'alimentation / 59003893 Câble d'alimentation
91 – 59001422 Harnais de pluie pour USB
95 – 59001430 Connexion du moteur de coupe Harnais de câble
18 – 59001779 Poteau de recharge
31 – 59000257 Accu (Li-ion, 2,9Ah, 20V) KA0101 pour EU,CH, Autres / 59003453 Batterie (Li-ion, 2,5 Ah, 20 V) Autres
45 – 59001425 Capteur de levage
82 – 59001571 Panneau d'affichage filaire
83 – 59001420 Harnais pour capteur limite de levage
6 – 59001438 Clavier
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 6 | 59001438 | Clavier | 1 |
| 12 | 59001432 | Commutateur | 1 |
| 14 | 59001437 | Tableau de transfert | 1 |
| 18 | 59001779 | Poteau de recharge | 1 |
| 24 | 59002664 | Circuit principal | 1 |
| 31 | 59000257 | Accu (Li-ion, 2,9Ah, 20V) KA0101 pour EU,CH, Autres | 1 |
| 59003453 | Batterie (Li-ion, 2,5 Ah, 20 V) Autres | 1 | |
| 40 | 59000198 | Carte de contrôle | 1 |
| 45 | 59001425 | Capteur de levage | 1 |
| 82 | 59001571 | Panneau d'affichage filaire | 1 |
| 83 | 59001420 | Harnais pour capteur limite de levage | 1 |
| 84 | 59001436 | Câble d'alimentation | 1 |
| 59003893 | Câble d'alimentation | 1 | |
| 91 | 59001422 | Harnais de pluie pour USB | 1 |
| 95 | 59001430 | Connexion du moteur de coupe Harnais de câble | 1 |
Capot supérieur
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
11 – 59000243 Sceau
12 – 59001432 Commutateur
14 – 59001437 Tableau de transfert
15 – 59001431 Mousse
16 – 59000199 Appuyez sur la plaque
18 – 59001779 Poteau de recharge
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
6 – 59001438 Clavier
8 – 59000189 Bouton de réglage de la profondeur
9 – 59001418 Vanne supérieure
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 5 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 22 |
| 6 | 59001438 | Clavier | 1 |
| 8 | 59000189 | Bouton de réglage de la profondeur | 1 |
| 9 | 59001418 | Vanne supérieure | 1 |
| 11 | 59000243 | Sceau | 1 |
| 12 | 59001432 | Commutateur | 1 |
| 14 | 59001437 | Tableau de transfert | 1 |
| 15 | 59001431 | Mousse | 1 |
| 16 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 1 |
| 18 | 59001779 | Poteau de recharge | 1 |
Roue et accessoires
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
13 – non livrable séparément / sur demande
37 – 59000803 Vis ST4.8*19
53 – 59000130 Anneau de fixation à vis / 59001746 Vis M4x14
54 – 59000181 Lames
54 – 59000181 Lames
55 – 59000119 Vis M4x10
56 – 59000192 Boucle d'O
57 – 59001429 Moteur
58 – 59000187 Roue arrière
59 – 59000186 Lave-linge
60 – 59000195 Lave-linge
61 – 59000132 Maure
62 – 59000147 Couverture de roue
77 – 59000116 Vis de la station de recharge
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
103 – 59001580 Moteur de coupe à montage / 59001841 Ensemble moteur
50 – 59000153 Casquette de protection
51 – 59000115 Disque rotatif / 59001842 Disque rotatif
52 – 59000144 Titulaire de la distance II
81 – 59000168 Épais
90 – 59001439 Anneau fermé à la poussière
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 5 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 22 |
| 13 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 37 | 59000803 | Vis ST4.8*19 | 16 |
| 50 | 59000153 | Casquette de protection | 1 |
| 51 | 59000115 | Disque rotatif | 1 |
| 59001842 | Disque rotatif | 1 | |
| 52 | 59000144 | Titulaire de la distance II | 1 |
| 53 | 59000130 | Anneau de fixation à vis | 3 |
| 59001746 | Vis M4x14 | 3 | |
| 54 | 59000181 | Lames | 12 |
| 55 | 59000119 | Vis M4x10 | 3 |
| 56 | 59000192 | Boucle d'O | 2 |
| 57 | 59001429 | Moteur | 2 |
| 58 | 59000187 | Roue arrière | 2 |
| 59 | 59000186 | Lave-linge | 2 |
| 60 | 59000195 | Lave-linge | 2 |
| 61 | 59000132 | Maure | 2 |
| 62 | 59000147 | Couverture de roue | 2 |
| 77 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 8 |
| 81 | 59000168 | Épais | 1 |
| 90 | 59001439 | Anneau fermé à la poussière | 1 |
| 103 | 59001580 | Moteur de coupe à montage | 1 |
| 59001841 | Ensemble moteur | 1 |
Carter de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
28 – 59000135 Couper
21 – 59000120 Compresseur
25 – 59001426 Fiche filaire
36 – 59000151 Anneau scellé
37 – 59000803 Vis ST4.8*19
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
5 – 59000797 Vis ST3.9x16
22 – 59000183 Huile
24 – 59002664 Circuit principal
27 – 59000235 Carte de contrôle
34 – 59000160 Boîtier supérieur
35 – 59001423 Roue avant
42 – 59000194 Aimant
44 – 59000121 Couchage
45 – 59001425 Capteur de levage
85 – 59001417 Ensemble de base
96 – 59001616 Constipation imperméable
20 – 59000139 Support moteur
23 – 59000114 Position du poste
26 – 59001575 Contrepoids
31 – 59000257 Accu (Li-ion, 2,9Ah, 20V) KA0101 pour EU,CH, Autres / 59003453 Batterie (Li-ion, 2,5 Ah, 20 V) Autres
33 – 59000190 Boucle d'O
38 – 59001576 Anneau d'huile inférieur
40 – 59000198 Carte de contrôle
41 – 59000196 Les bûches
43 – 59000123 Boîte magnétique
1 – non livrable séparément / sur demande
2 – non livrable séparément / sur demande
3 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 2 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 3 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 4 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 5 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 22 |
| 20 | 59000139 | Support moteur | 1 |
| 21 | 59000120 | Compresseur | 2 |
| 22 | 59000183 | Huile | 1 |
| 23 | 59000114 | Position du poste | 1 |
| 24 | 59002664 | Circuit principal | 1 |
| 25 | 59001426 | Fiche filaire | 3 |
| 26 | 59001575 | Contrepoids | 1 |
| 27 | 59000235 | Carte de contrôle | 1 |
| 28 | 59000135 | Couper | 2 |
| 31 | 59000257 | Accu (Li-ion, 2,9Ah, 20V) KA0101 pour EU,CH, Autres | 1 |
| 59003453 | Batterie (Li-ion, 2,5 Ah, 20 V) Autres | 1 | |
| 33 | 59000190 | Boucle d'O | 1 |
| 34 | 59000160 | Boîtier supérieur | 1 |
| 35 | 59001423 | Roue avant | 1 |
| 36 | 59000151 | Anneau scellé | 2 |
| 37 | 59000803 | Vis ST4.8*19 | 16 |
| 38 | 59001576 | Anneau d'huile inférieur | 1 |
| 40 | 59000198 | Carte de contrôle | 1 |
| 41 | 59000196 | Les bûches | 1 |
| 42 | 59000194 | Aimant | 1 |
| 43 | 59000123 | Boîte magnétique | 1 |
| 44 | 59000121 | Couchage | 1 |
| 45 | 59001425 | Capteur de levage | 1 |
| 85 | 59001417 | Ensemble de base | 1 |
| 96 | 59001616 | Constipation imperméable | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.