Kress KR123E pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KR123E. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
Capot supérieur
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
202 – 59000718 Jeu de pieds Wave
103 – 59001863 Baiser
19 – 59000798 Vis ST3.9x13
21 – 59000212 Vis ST4.8x20
19 – 59000798 Vis ST3.9x13
19 – 59000798 Vis ST3.9x13
24 – 59000199 Appuyez sur la plaque
29 – 59001764 Changement de manche
30 – 59000230 Bolt
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
102 – 59001864 Mousse
203 – 59000721 Jeu de pieds Wave
102 – 59001864 Mousse
102 – 59001864 Mousse
201 – 59000303 Capteur gauche
204 – 59000304 Unité de détection droite
211 – 59001859 Montage de la soupape supérieure I
18 – 59001758 Microswitch
18 – 59001758 Microswitch
22 – 59000128 Bouclier II
23 – 59001432 Commutateur
23 – 59001432 Commutateur
25 – 59001756 Afficher la plaque d'impression
25 – 59001756 Afficher la plaque d'impression
26 – 59000242 Carte de contrôle
28 – 59001755 Carte de contrôle / 59005987 Carte de contrôle des capteurs Hall
28 – 59001755 Carte de contrôle / 59005987 Carte de contrôle des capteurs Hall
32 – 59000189 Bouton de réglage de la profondeur
91 – 59000214 Câble
210 – 59000277 Couverture II / 59003892 Couverture II
216 – 59001779 Poteau de recharge
17 – 59000279 Bloc de montage
26 – 59000242 Carte de contrôle
97 – 59001861 Plaque de transfert par fil de fer
2 – 59000283 Montage du capteur
1 – 59000282 Bloc de montage
2 – 59000283 Montage du capteur
3 – 59000280 Fil de connexion
3 – 59000280 Fil de connexion
3 – 59000280 Fil de connexion
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000282 | Bloc de montage | 1 |
| 2 | 59000283 | Montage du capteur | 2 |
| 3 | 59000280 | Fil de connexion | 2 |
| 6 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 17 |
| 17 | 59000279 | Bloc de montage | 1 |
| 18 | 59001758 | Microswitch | 1 |
| 19 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 6 |
| 21 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 20 |
| 22 | 59000128 | Bouclier II | 1 |
| 23 | 59001432 | Commutateur | 1 |
| 24 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 3 |
| 25 | 59001756 | Afficher la plaque d'impression | 1 |
| 26 | 59000242 | Carte de contrôle | 1 |
| 28 | 59001755 | Carte de contrôle | 1 |
| 59005987 | Carte de contrôle des capteurs Hall | 1 | |
| 29 | 59001764 | Changement de manche | 2 |
| 30 | 59000230 | Bolt | 4 |
| 32 | 59000189 | Bouton de réglage de la profondeur | 1 |
| 91 | 59000214 | Câble | 1 |
| 97 | 59001861 | Plaque de transfert par fil de fer | 1 |
| 102 | 59001864 | Mousse | 3 |
| 103 | 59001863 | Baiser | 2 |
| 201 | 59000303 | Capteur gauche | 1 |
| 202 | 59000718 | Jeu de pieds Wave | 3 |
| 203 | 59000721 | Jeu de pieds Wave | 1 |
| 204 | 59000304 | Unité de détection droite | 1 |
| 210 | 59000277 | Couverture II | 1 |
| 59003892 | Couverture II | 1 | |
| 211 | 59001859 | Montage de la soupape supérieure I | 1 |
| 216 | 59001779 | Poteau de recharge | 1 |
Carter de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
212 – 59000309 Roue avant
36 – 59001856 Plaque de presse
50 – 59001858 Moins
35 – 59000120 Compresseur
49 – 59000141 Arrête de bloquer
51 – 59000196 Les bûches
27 – 59000135 Couper
38 – 59001857 Oiseaux
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
105 – 59003542 Clôture électronique
33 – 59000701 Huile
34 – 59000114 Position du poste
37 – 59002664 Circuit principal
39 – 59001860 Bloc d'équilibre
40 – 59001747 Niveau de base
41 – 59000235 Carte de contrôle
42 – 59000174 Couverture antipoussière
43 – 59000241 Bracelet
44 – 59000308 Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 pour EU,CH, Autres / 59003455 Costume de batterie (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025pour EU,IT, CH
45 – 59000190 Boucle d'O
46 – 59000160 Boîtier supérieur
48 – 59000205 Anneau scellé
52 – 59000198 Carte de contrôle
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 6 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 17 |
| 27 | 59000135 | Couper | 2 |
| 33 | 59000701 | Huile | 1 |
| 34 | 59000114 | Position du poste | 1 |
| 35 | 59000120 | Compresseur | 2 |
| 36 | 59001856 | Plaque de presse | 3 |
| 37 | 59002664 | Circuit principal | 1 |
| 38 | 59001857 | Oiseaux | 2 |
| 39 | 59001860 | Bloc d'équilibre | 1 |
| 40 | 59001747 | Niveau de base | 1 |
| 41 | 59000235 | Carte de contrôle | 1 |
| 42 | 59000174 | Couverture antipoussière | 1 |
| 43 | 59000241 | Bracelet | 1 |
| 44 | 59000308 | Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 pour EU,CH, Autres | 1 |
| 59003455 | Costume de batterie (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025pour EU,IT, CH | 1 | |
| 45 | 59000190 | Boucle d'O | 1 |
| 46 | 59000160 | Boîtier supérieur | 1 |
| 48 | 59000205 | Anneau scellé | 2 |
| 49 | 59000141 | Arrête de bloquer | 4 |
| 50 | 59001858 | Moins | 1 |
| 51 | 59000196 | Les bûches | 2 |
| 52 | 59000198 | Carte de contrôle | 1 |
| 105 | 59003542 | Clôture électronique | 1 |
| 212 | 59000309 | Roue avant | 2 |
Station de charge
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
79 – 59000253 Printemps
88 – 59000165 Vis ST2.9x13
99 – 59000116 Vis de la station de recharge
101 – 59001581 Titulaire de la base / 59002878 Titulaire de la base
214 – 59002927 Station de recharge de montage (sans base) / 59006865 Station de chargement (sans base)
215 – 59003604 Mission E
217 – 59001579 Station de recharge de montage
76 – 59000261 Terminal avec fil noir / 59002877 Pince de connexion (noir)
77 – 59000255 Terminal filaire rouge / 59002875 Terminal(Rood)
80 – 59000155 Plaque de serrage
82 – 59000164 Plaque de sol / 59002876 Plaque de sol
83 – 59001868 Chargeur (100-240V,20V,90W) KA3710 UE
84 – 59000238 Câble / 59002879 Câble d'extension de charge
85 – 59000159 Couverture du minerai / 59002616 Couverture décorative
87 – 59001577 Plaque alimentaire / 59002620 Montage des panneaux électriques
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 76 | 59000261 | Terminal avec fil noir | 1 |
| 59002877 | Pince de connexion (noir) | 1 | |
| 77 | 59000255 | Terminal filaire rouge | 1 |
| 59002875 | Terminal(Rood) | 1 | |
| 79 | 59000253 | Printemps | 2 |
| 80 | 59000155 | Plaque de serrage | 1 |
| 82 | 59000164 | Plaque de sol | 1 |
| 59002876 | Plaque de sol | 1 | |
| 83 | 59001868 | Chargeur (100-240V,20V,90W) KA3710 UE | 1 |
| 84 | 59000238 | Câble | 1 |
| 59002879 | Câble d'extension de charge | 1 | |
| 85 | 59000159 | Couverture du minerai | 1 |
| 59002616 | Couverture décorative | 1 | |
| 87 | 59001577 | Plaque alimentaire | 1 |
| 59002620 | Montage des panneaux électriques | 1 | |
| 88 | 59000165 | Vis ST2.9x13 | 2 |
| 99 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 8 |
| 101 | 59001581 | Titulaire de la base | 1 |
| 59002878 | Titulaire de la base | 1 | |
| 214 | 59002927 | Station de recharge de montage (sans base) | 1 |
| 59006865 | Station de chargement (sans base) | 1 | |
| 215 | 59003604 | Mission E | 1 |
| 217 | 59001579 | Station de recharge de montage | 1 |
Circuit électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
67 – 59000119 Vis M4x10
99 – 59000116 Vis de la station de recharge
68 – 59001716 Feuille
100 – 59000168 Épais
104 – 59004108 Peut bus
18 – 59001758 Microswitch
28 – 59001755 Carte de contrôle / 59005987 Carte de contrôle des capteurs Hall
41 – 59000235 Carte de contrôle
44 – 59000308 Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 pour EU,CH, Autres / 59003455 Costume de batterie (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025pour EU,IT, CH
52 – 59000198 Carte de contrôle
95 – 59001426 Fiche filaire
216 – 59001779 Poteau de recharge
23 – 59001432 Commutateur
25 – 59001756 Afficher la plaque d'impression
26 – 59000242 Carte de contrôle
70 – 59001429 Moteur
70 – 59001429 Moteur
91 – 59000214 Câble
92 – 59000197 Câble
93 – 59001766 Fil de connexion
94 – 59001752 Câble
96 – 59000220 Câble / 59003895 Câble d'alimentation
97 – 59001861 Plaque de transfert par fil de fer
98 – 59001431 Mousse
37 – 59002664 Circuit principal
2 – 59000283 Montage du capteur
3 – 59000280 Fil de connexion
3 – 59000280 Fil de connexion
2 – 59000283 Montage du capteur
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 2 | 59000283 | Montage du capteur | 2 |
| 3 | 59000280 | Fil de connexion | 2 |
| 18 | 59001758 | Microswitch | 1 |
| 23 | 59001432 | Commutateur | 1 |
| 25 | 59001756 | Afficher la plaque d'impression | 1 |
| 26 | 59000242 | Carte de contrôle | 1 |
| 28 | 59001755 | Carte de contrôle | 1 |
| 59005987 | Carte de contrôle des capteurs Hall | 1 | |
| 37 | 59002664 | Circuit principal | 1 |
| 41 | 59000235 | Carte de contrôle | 1 |
| 44 | 59000308 | Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 pour EU,CH, Autres | 1 |
| 59003455 | Costume de batterie (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025pour EU,IT, CH | 1 | |
| 52 | 59000198 | Carte de contrôle | 1 |
| 67 | 59000119 | Vis M4x10 | 3 |
| 68 | 59001716 | Feuille | 9 |
| 70 | 59001429 | Moteur | 2 |
| 91 | 59000214 | Câble | 1 |
| 92 | 59000197 | Câble | 1 |
| 93 | 59001766 | Fil de connexion | 1 |
| 94 | 59001752 | Câble | 1 |
| 95 | 59001426 | Fiche filaire | 1 |
| 96 | 59000220 | Câble | 1 |
| 59003895 | Câble d'alimentation | 1 | |
| 97 | 59001861 | Plaque de transfert par fil de fer | 1 |
| 98 | 59001431 | Mousse | 3 |
| 99 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 8 |
| 100 | 59000168 | Épais | 1 |
| 104 | 59004108 | Peut bus | 1 |
| 216 | 59001779 | Poteau de recharge | 1 |
Roue et accessoires
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
21 – 59000212 Vis ST4.8x20
21 – 59000212 Vis ST4.8x20
62 – 59001435 Vis ST4.8*16
66 – 59001746 Vis M4x14
67 – 59000119 Vis M4x10
69 – 59000192 Boucle d'O
70 – 59001429 Moteur
71 – 59000187 Roue arrière
72 – 59000186 Lave-linge
73 – 59000195 Lave-linge
74 – 59000132 Maure
75 – 59000147 Couverture de roue
213 – 59001769 Adaptateur
53 – 59001616 Constipation imperméable
54 – 59000139 Support moteur
55 – 59001439 Anneau fermé à la poussière
64 – 59000228 Casquette de protection
205 – 59001768 Montage de la machine Hart
1 – 59000282 Bloc de montage
3 – 59000280 Fil de connexion
6 – 59000797 Vis ST3.9x16
7 – non livrable séparément / sur demande
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000282 | Bloc de montage | 1 |
| 3 | 59000280 | Fil de connexion | 2 |
| 6 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 17 |
| 7 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 21 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 20 |
| 53 | 59001616 | Constipation imperméable | 1 |
| 54 | 59000139 | Support moteur | 1 |
| 55 | 59001439 | Anneau fermé à la poussière | 1 |
| 62 | 59001435 | Vis ST4.8*16 | 4 |
| 64 | 59000228 | Casquette de protection | 1 |
| 66 | 59001746 | Vis M4x14 | 3 |
| 67 | 59000119 | Vis M4x10 | 3 |
| 69 | 59000192 | Boucle d'O | 2 |
| 70 | 59001429 | Moteur | 2 |
| 71 | 59000187 | Roue arrière | 2 |
| 72 | 59000186 | Lave-linge | 2 |
| 73 | 59000195 | Lave-linge | 2 |
| 74 | 59000132 | Maure | 2 |
| 75 | 59000147 | Couverture de roue | 2 |
| 205 | 59001768 | Montage de la machine Hart | 1 |
| 213 | 59001769 | Adaptateur | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.