Kress KR161E pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KR161E. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
- Carter de coupe
- Roue et accessoires
- Station de charge
- Circuit électrique
- Capot supérieur
- Ensemble moteur de coupe
Carter de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
18 – 59003810 Aimant
23 – 59000199 Appuyez sur la plaque
40 – 59000230 Bolt
40 – 59000230 Bolt
41 – 59002503 Pied de vague / 59008245 Colonne oscillante
45 – 59002592 Panneau de capteur de hall de la pompe
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
58 – 59001425 Capteur de levage
64 – 59003785 Vis ST3.9*16
64 – 59003785 Vis ST3.9*16
71 – 59001172 Vis M3x6
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
176 – 59003782 Moteur à câble pour le réglage de la hauteur
204 – 59003707 Bord avant
206 – 59003839 Moteur de montage pour le réglage en hauteur
207 – 59003720 Robinet de batterie
203 – 59003721 Assemblée de base
205 – 59003838 Bord d ' impact arrière
212 – 59003840 Bouchon étanche
211 – 59005420 Couverture du capteur magnétique
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
44 – 59003715 Carte de contrôle USB
46 – 59002479 Tableau des capteurs Flap Hall
47 – 59003740 Plaque de connexion
56 – 59002467 Câble de recharge
66 – 59003702 Plaque de renforcement de la pompe
67 – 59002469 Plaque de protection arrière gauche
74 – 59003789 Réglage de l'altitude Circuit de charge
39 – 59003811 Sceau
48 – 59003719 Anneau de fermeture étanche
49 – 59003735 Bouton
50 – 59003722 Anneau scellé
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
52 – 59002547 Module magnétique KA0215
59 – 59007486 Carte mère 16.4 (sans wifi)
60 – 59003841 Batterie (Li-ion, 4,0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, Autres
61 – 59003739 Barrette
62 – 59002496 Appuyez sur la plaque
63 – 59002597 Câble du capteur de pluie
65 – 59002486 Arrière droite
68 – 59003728 Plaque de protection arrière
69 – 59003783 Moteur de réglage de la hauteur
70 – 59003737 Barrette
72 – 59002502 Lave-linge
73 – 59002487 Feutre
9 – 59003723 Vis ST2.9x6
Positions :
- 1
- 9
- 14
- 18
- 23
- 39
- 40
- 41
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 56
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 176
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 211
- 212
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 15 |
| 9 | 59003723 | Vis ST2.9x6 | 1 |
| 14 | 59000221 | Vis ST3.9x13 | 14 |
| 18 | 59003810 | Aimant | 2 |
| 23 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 4 |
| 39 | 59003811 | Sceau | 1 |
| 40 | 59000230 | Bolt | 8 |
| 41 | 59002503 | Pied de vague | 4 |
| 59008245 | Colonne oscillante | 4 | |
| 44 | 59003715 | Carte de contrôle USB | 1 |
| 45 | 59002592 | Panneau de capteur de hall de la pompe | 2 |
| 46 | 59002479 | Tableau des capteurs Flap Hall | 1 |
| 47 | 59003740 | Plaque de connexion | 1 |
| 48 | 59003719 | Anneau de fermeture étanche | 1 |
| 49 | 59003735 | Bouton | 1 |
| 50 | 59003722 | Anneau scellé | 1 |
| 51 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 27 |
| 52 | 59002547 | Module magnétique KA0215 | 1 |
| 56 | 59002467 | Câble de recharge | 1 |
| 58 | 59001425 | Capteur de levage | 2 |
| 59 | 59007486 | Carte mère 16.4 (sans wifi) | 1 |
| 60 | 59003841 | Batterie (Li-ion, 4,0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, Autres | 1 |
| 61 | 59003739 | Barrette | 1 |
| 62 | 59002496 | Appuyez sur la plaque | 1 |
| 63 | 59002597 | Câble du capteur de pluie | 1 |
| 64 | 59003785 | Vis ST3.9*16 | 4 |
| 65 | 59002486 | Arrière droite | 1 |
| 66 | 59003702 | Plaque de renforcement de la pompe | 1 |
| 67 | 59002469 | Plaque de protection arrière gauche | 1 |
| 68 | 59003728 | Plaque de protection arrière | 1 |
| 69 | 59003783 | Moteur de réglage de la hauteur | 1 |
| 70 | 59003737 | Barrette | 1 |
| 71 | 59001172 | Vis M3x6 | 4 |
| 72 | 59002502 | Lave-linge | 1 |
| 73 | 59002487 | Feutre | 1 |
| 74 | 59003789 | Réglage de l'altitude Circuit de charge | 1 |
| 176 | 59003782 | Moteur à câble pour le réglage de la hauteur | 1 |
| 203 | 59003721 | Assemblée de base | 1 |
| 204 | 59003707 | Bord avant | 1 |
| 205 | 59003838 | Bord d ' impact arrière | 1 |
| 206 | 59003839 | Moteur de montage pour le réglage en hauteur | 1 |
| 207 | 59003720 | Robinet de batterie | 1 |
| 211 | 59005420 | Couverture du capteur magnétique | 1 |
| 212 | 59003840 | Bouchon étanche | 1 |
Roue et accessoires
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
103 – 59003738 Vis ST4.8x35
104 – 59003710 Roue arrière
105 – 59000186 Lave-linge
106 – 59000195 Lave-linge
107 – 59000132 Maure
108 – 59003706 Couverture de roue
119 – 59000116 Vis de la station de recharge
122 – 59002546 Pinces à câbles
210 – 59007122 Assemblage de la roue avant
218 – 59006963 Boîte de vitesses
230 – 59001439 Anneau fermé à la poussière
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
94 – 59000119 Vis M4x10
97 – 59004131 Panneau de contrôle de l'odomètre
100 – 59005206 Conduite avec moteur
101 – 59003697 Couverture de boîte de vitesses gauche
102 – 59003724 Couverture de boîte de vitesses droite
120 – 59000168 Épais
121 – 59002868 Monture
123 – 59003846 Bande magnétique
93 – 59003411 Set à vis pour couteaux (1+1) x9
98 – 59003817 Aimant
99 – 59003733 Bande de fermeture
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 14 | 59000221 | Vis ST3.9x13 | 14 |
| 93 | 59003411 | Set à vis pour couteaux (1+1) x9 | 1 |
| 94 | 59000119 | Vis M4x10 | 12 |
| 97 | 59004131 | Panneau de contrôle de l'odomètre | 2 |
| 98 | 59003817 | Aimant | 2 |
| 99 | 59003733 | Bande de fermeture | 2 |
| 100 | 59005206 | Conduite avec moteur | 2 |
| 101 | 59003697 | Couverture de boîte de vitesses gauche | 1 |
| 102 | 59003724 | Couverture de boîte de vitesses droite | 1 |
| 103 | 59003738 | Vis ST4.8x35 | 8 |
| 104 | 59003710 | Roue arrière | 2 |
| 105 | 59000186 | Lave-linge | 2 |
| 106 | 59000195 | Lave-linge | 2 |
| 107 | 59000132 | Maure | 2 |
| 108 | 59003706 | Couverture de roue | 2 |
| 119 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 6 |
| 120 | 59000168 | Épais | 1 |
| 121 | 59002868 | Monture | 1 |
| 122 | 59002546 | Pinces à câbles | 2 |
| 123 | 59003846 | Bande magnétique | 1 |
| 210 | 59007122 | Assemblage de la roue avant | 2 |
| 218 | 59006963 | Boîte de vitesses | 2 |
| 230 | 59001439 | Anneau fermé à la poussière | 2 |
Station de charge
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
119 – 59000116 Vis de la station de recharge
122 – 59002546 Pinces à câbles
128 – 59000253 Printemps
177 – 59003988 Couper
20 – 59000165 Vis ST2.9x13
123 – 59003846 Bande magnétique
124 – 59000155 Plaque de serrage
125 – 59002875 Terminal(Rood)
126 – 59002877 Pince de connexion (noir)
134 – 59003827 Carte nutritionnelle
135 – 59002616 Couverture décorative
136 – 59003828 Plaque de sol
137 – 59000324 Chargeur (100-240V,20V,38W) KA0200 EU
138 – 59002879 Câble d'extension de charge
215 – 59003731 Montage Tour de la station de chargement
998 – 59005667 Ensemble de base Mission RTK / 59007312 Ensemble de base Mission RTK
10 – 59000194 Aimant
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 10 | 59000194 | Aimant | 2 |
| 20 | 59000165 | Vis ST2.9x13 | 4 |
| 119 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 6 |
| 122 | 59002546 | Pinces à câbles | 2 |
| 123 | 59003846 | Bande magnétique | 1 |
| 124 | 59000155 | Plaque de serrage | 1 |
| 125 | 59002875 | Terminal(Rood) | 1 |
| 126 | 59002877 | Pince de connexion (noir) | 1 |
| 128 | 59000253 | Printemps | 2 |
| 134 | 59003827 | Carte nutritionnelle | 1 |
| 135 | 59002616 | Couverture décorative | 1 |
| 136 | 59003828 | Plaque de sol | 1 |
| 137 | 59000324 | Chargeur (100-240V,20V,38W) KA0200 EU | 1 |
| 138 | 59002879 | Câble d'extension de charge | 1 |
| 177 | 59003988 | Couper | 3 |
| 215 | 59003731 | Montage Tour de la station de chargement | 1 |
| 998 | 59005667 | Ensemble de base Mission RTK | 1 |
| 59007312 | Ensemble de base Mission RTK | 1 |
Circuit électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
368571 – non livrable séparément / sur demande
144 – 59003736 Câble d'odomètre
139 – 59002460 Câble bouton tactile
140 – 59002515 Câble du capteur de pompe
141 – 59001757 Conseil de transfert kabel
142 – 59003711 Câble pour capteur de levage
143 – 59003730 Câble d'alimentation / 59006391 Câble d'alimentation
145 – 59003744 Câble coupe moteur
146 – 59003714 Câble CAN
148 – 59003708 Carte de contrôle de hauteur de câble
149 – 59003788 Capteur à ultrasons de câbles
167 – 59003832 Connecteur de tête RTK
175 – 59003784 Module de position du câble
176 – 59003782 Moteur à câble pour le réglage de la hauteur
201 – non livrable séparément / sur demande
202 – 59003701 Titulaire de la base
44 – 59003715 Carte de contrôle USB
63 – 59002597 Câble du capteur de pluie
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 44 | 59003715 | Carte de contrôle USB | 1 |
| 63 | 59002597 | Câble du capteur de pluie | 1 |
| 139 | 59002460 | Câble bouton tactile | 1 |
| 140 | 59002515 | Câble du capteur de pompe | 1 |
| 141 | 59001757 | Conseil de transfert kabel | 1 |
| 142 | 59003711 | Câble pour capteur de levage | 1 |
| 143 | 59003730 | Câble d'alimentation | 1 |
| 59006391 | Câble d'alimentation | 1 | |
| 144 | 59003736 | Câble d'odomètre | 2 |
| 145 | 59003744 | Câble coupe moteur | 1 |
| 146 | 59003714 | Câble CAN | 1 |
| 148 | 59003708 | Carte de contrôle de hauteur de câble | 1 |
| 149 | 59003788 | Capteur à ultrasons de câbles | 1 |
| 167 | 59003832 | Connecteur de tête RTK | 1 |
| 175 | 59003784 | Module de position du câble | 1 |
| 176 | 59003782 | Moteur à câble pour le réglage de la hauteur | 1 |
| 201 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 202 | 59003701 | Titulaire de la base | 1 |
| 368571 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
Capot supérieur
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
16 – 59002517 Vis ST4.8x16
16 – 59002517 Vis ST4.8x16
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
150 – 59002591 Capteur à ultrasons droit
151 – 59002600 Détecteur à ultrasons à broche droite
152 – 59002602 Liens de capteurs à ultrasons
153 – 59002596 Beam pour capteur à ultrasons gauche
202 – 59003701 Titulaire de la base
213 – 59003742 Couverture supérieure de montage
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
14 – 59000221 Vis ST3.9x13
22 – 59002590 Afficher le montage des plaques d'imprimante
23 – 59000199 Appuyez sur la plaque
23 – 59000199 Appuyez sur la plaque
34 – 59004121 Anneau scellé
35 – 59005096 Interrupteur bouton Board
36 – 59003786 Couverture décorative gauche
38 – 59003743 Protégez la plaque
2 – 59003790 Bonnet décoratif droit
4 – 59003705 Couverture décorative
6 – 59002595 Touchpad-montage
8 – 59003716 Casquette de protection
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 15 |
| 2 | 59003790 | Bonnet décoratif droit | 1 |
| 4 | 59003705 | Couverture décorative | 1 |
| 6 | 59002595 | Touchpad-montage | 1 |
| 8 | 59003716 | Casquette de protection | 1 |
| 14 | 59000221 | Vis ST3.9x13 | 14 |
| 16 | 59002517 | Vis ST4.8x16 | 6 |
| 22 | 59002590 | Afficher le montage des plaques d'imprimante | 1 |
| 23 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 4 |
| 34 | 59004121 | Anneau scellé | 1 |
| 35 | 59005096 | Interrupteur bouton Board | 1 |
| 36 | 59003786 | Couverture décorative gauche | 1 |
| 38 | 59003743 | Protégez la plaque | 1 |
| 150 | 59002591 | Capteur à ultrasons droit | 1 |
| 151 | 59002600 | Détecteur à ultrasons à broche droite | 1 |
| 152 | 59002602 | Liens de capteurs à ultrasons | 1 |
| 153 | 59002596 | Beam pour capteur à ultrasons gauche | 1 |
| 202 | 59003701 | Titulaire de la base | 1 |
| 213 | 59003742 | Couverture supérieure de montage | 1 |
Ensemble moteur de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
20 – 59000165 Vis ST2.9x13
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
80 – 59003826 Printemps
85 – 59003814 Épingle cylindrique
94 – 59000119 Vis M4x10
96 – 59001746 Vis M4x14
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
51 – 59000212 Vis ST4.8x20
80 – 59003826 Printemps
85 – 59003814 Épingle cylindrique
94 – 59000119 Vis M4x10
96 – 59001746 Vis M4x14
155 – 59004130 Vis M4x14
157 – 59003829 Sceau
160 – 59003830 Protéger le Conseil
162 – non livrable séparément / sur demande
166 – 59003831 Printemps
167 – 59003832 Connecteur de tête RTK
168 – 59003833 Câble tête RTK
171 – 59003834 Couchage
172 – 59003835 Châssis
173 – 59003836 Bouchon d'étanchéité
174 – 59003837 Film
209 – 59006141 Antenne RTK pour l'UE, le Royaume-Uni, le CH
208 – 59003709 Moteur de coupe à montage
214 – 59003699 Construction du disque de couteau
208 – 59003709 Moteur de coupe à montage
214 – 59003699 Construction du disque de couteau
10 – 59000194 Aimant
78 – 59005992 Vis de réglage de la hauteur
84 – 59003845 Raccordement du haut du support
92 – 59003713 Couverture de disque de feuille
95 – 59004161 Disque de feuille
77 – 59002519 Équipement de réglage de la hauteur
79 – 59003843 Séance d ' appui
81 – 59003844 Connexion de poignée
82 – 59002621 Moteur coupe-couverture
10 – 59000194 Aimant
77 – 59002519 Équipement de réglage de la hauteur
78 – 59005992 Vis de réglage de la hauteur
79 – 59003843 Séance d ' appui
81 – 59003844 Connexion de poignée
82 – 59002621 Moteur coupe-couverture
84 – 59003845 Raccordement du haut du support
92 – 59003713 Couverture de disque de feuille
95 – 59004161 Disque de feuille
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
9 – 59003723 Vis ST2.9x6
1 – 59000797 Vis ST3.9x16
9 – 59003723 Vis ST2.9x6
Positions :
- 1
- 9
- 10
- 20
- 51
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 84
- 85
- 92
- 94
- 95
- 96
- 155
- 157
- 160
- 162
- 166
- 167
- 168
- 171
- 172
- 173
- 174
- 208
- 209
- 214
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 15 |
| 9 | 59003723 | Vis ST2.9x6 | 1 |
| 10 | 59000194 | Aimant | 2 |
| 20 | 59000165 | Vis ST2.9x13 | 4 |
| 51 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 27 |
| 77 | 59002519 | Équipement de réglage de la hauteur | 1 |
| 78 | 59005992 | Vis de réglage de la hauteur | 1 |
| 79 | 59003843 | Séance d ' appui | 1 |
| 80 | 59003826 | Printemps | 2 |
| 81 | 59003844 | Connexion de poignée | 1 |
| 82 | 59002621 | Moteur coupe-couverture | 1 |
| 84 | 59003845 | Raccordement du haut du support | 1 |
| 85 | 59003814 | Épingle cylindrique | 4 |
| 92 | 59003713 | Couverture de disque de feuille | 1 |
| 94 | 59000119 | Vis M4x10 | 12 |
| 95 | 59004161 | Disque de feuille | 1 |
| 96 | 59001746 | Vis M4x14 | 3 |
| 155 | 59004130 | Vis M4x14 | 1 |
| 157 | 59003829 | Sceau | 1 |
| 160 | 59003830 | Protéger le Conseil | 1 |
| 162 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 166 | 59003831 | Printemps | 1 |
| 167 | 59003832 | Connecteur de tête RTK | 1 |
| 168 | 59003833 | Câble tête RTK | 1 |
| 171 | 59003834 | Couchage | 1 |
| 172 | 59003835 | Châssis | 1 |
| 173 | 59003836 | Bouchon d'étanchéité | 1 |
| 174 | 59003837 | Film | 1 |
| 208 | 59003709 | Moteur de coupe à montage | 1 |
| 209 | 59006141 | Antenne RTK pour l'UE, le Royaume-Uni, le CH | 1 |
| 214 | 59003699 | Construction du disque de couteau | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.