Kress KR280E pièces détachées et vues éclatées
Sur cette page, vous trouverez les vues éclatées et les pièces détachées du Kress KR280E. Les données proviennent du catalogue officiel de pièces Kress. Cliquez sur un groupe pour afficher la vue et les pièces ; cliquez sur un numéro de position dans la vue pour accéder directement à la pièce.
Si une référence est cliquable, vous pouvez la commander directement dans notre boutique. Les autres positions ne sont pas livrables séparément ou sur demande. Contactez-nous en indiquant la référence et le numéro de série de votre machine.
Sommaire des vues éclatées
- Capot supérieur
- Ensemble moteur de coupe
- Circuit électrique
- Carter de coupe
- Station de charge et accessoires
Capot supérieur
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
10 – 59002517 Vis ST4.8x16
2 – 59008107
7 – 59006372 Vis ST2.9x13
201 – 59008294
202 – 59008943
11 – 59005112 Brosse à roue gauche
14 – 59010196
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
21 – 59010197
26 – 59007817 Carte de circuit d'affichage
27 – 59005096 Interrupteur bouton Board
28 – 59000199 Appuyez sur la plaque
28 – 59000199 Appuyez sur la plaque
1 – 59008075
3 – 59000135 Couper
5 – 59002464 Assemblage de la soupape
6 – 59008240 Conseil RTK (Wi-Fi&4G)
8 – 59005109 Pinceau droit
9 – 59008106
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59008075 sur demande | 1 | |
| 2 | 59008107 sur demande | 2 | |
| 3 | 59000135 | Couper | 15 |
| 5 | 59002464 | Assemblage de la soupape | 1 |
| 6 | 59008240 | Conseil RTK (Wi-Fi&4G) | 1 |
| 7 | 59006372 | Vis ST2.9x13 | 11 |
| 8 | 59005109 | Pinceau droit | 1 |
| 9 | 59008106 sur demande | 1 | |
| 10 | 59002517 | Vis ST4.8x16 | 12 |
| 11 | 59005112 | Brosse à roue gauche | 1 |
| 14 | 59010196 sur demande | 1 | |
| 17 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 19 |
| 21 | 59010197 sur demande | 1 | |
| 26 | 59007817 | Carte de circuit d'affichage | 1 |
| 27 | 59005096 | Interrupteur bouton Board | 1 |
| 28 | 59000199 | Appuyez sur la plaque | 2 |
| 201 | 59008294 sur demande | 1 | |
| 202 | 59008943 sur demande | 1 |
Ensemble moteur de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
136 – 59001746 Vis M4x14
200 – 59003814 Épingle cylindrique
205 – 59008298
207 – 59008089 / 59010174
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
53 – 59000797 Vis ST3.9x16
55 – 59003118 Vis ST3.9x13
55 – 59003118 Vis ST3.9x13
72 – 59004131 Panneau de contrôle de l'odomètre
76 – 59008234 Montage de la boîte de vitesses
77 – 59003738 Vis ST4.8x35
82 – 59000186 Lave-linge
83 – 59000195 Lave-linge
84 – 59000132 Maure
85 – 59008076
94 – 59007395
97 – 59002485 Fermoir à vis M6x37
98 – 59006332 Maure
137 – 59008173 Lames (12pcs) et vis (12pcs)
139 – 59008416
168 – 59002519 Équipement de réglage de la hauteur
169 – 59005992 Vis de réglage de la hauteur
210 – 59008473
212 – 59007869 Montage de la plaque de connexion
74 – 59003733 Bande de fermeture
78 – 59008093
79 – 59008092
90 – 59008402
92 – 59008408
96 – 59008411
99 – 59008409
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 17 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 19 |
| 53 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 18 |
| 55 | 59003118 | Vis ST3.9x13 | 18 |
| 72 | 59004131 | Panneau de contrôle de l'odomètre | 2 |
| 74 | 59003733 | Bande de fermeture | 2 |
| 76 | 59008234 | Montage de la boîte de vitesses | 2 |
| 77 | 59003738 | Vis ST4.8x35 | 8 |
| 78 | 59008093 sur demande | 1 | |
| 79 | 59008092 sur demande | 1 | |
| 82 | 59000186 | Lave-linge | 2 |
| 83 | 59000195 | Lave-linge | 2 |
| 84 | 59000132 | Maure | 2 |
| 85 | 59008076 sur demande | 2 | |
| 90 | 59008402 sur demande | 2 | |
| 92 | 59008408 sur demande | 2 | |
| 94 | 59007395 sur demande | 6 | |
| 96 | 59008411 sur demande | 2 | |
| 97 | 59002485 | Fermoir à vis M6x37 | 8 |
| 98 | 59006332 | Maure | 8 |
| 99 | 59008409 sur demande | 2 | |
| 136 | 59001746 | Vis M4x14 | 3 |
| 137 | 59008173 | Lames (12pcs) et vis (12pcs) | 1 |
| 139 | 59008416 sur demande | 1 | |
| 168 | 59002519 | Équipement de réglage de la hauteur | 1 |
| 169 | 59005992 | Vis de réglage de la hauteur | 1 |
| 200 | 59003814 | Épingle cylindrique | 4 |
| 205 | 59008298 sur demande | 2 | |
| 207 | 59008089 sur demande | 2 | |
| 59010174 sur demande | 2 | ||
| 210 | 59008473 sur demande | 1 | |
| 212 | 59007869 | Montage de la plaque de connexion | 1 |
Circuit électrique
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
165 – 59003736 Câble d'odomètre
166 – 59008048 Faisceau de câblage moteur
155 – 59008061
156 – 59008097
157 – 59008074
158 – 59008084
159 – 59008079
160 – 59007137 Câble de coupe
161 – 59008081
162 – 59008064
163 – 59008108
164 – 59008098
167 – 59007804 Harnais de câblage tactile
180 – non livrable séparément / sur demande
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
1 – 59008075
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
2 – 59008107
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
3 – 59000135 Couper
4 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
4 – non livrable séparément / sur demande
7 – 59006372 Vis ST2.9x13
8 – 59005109 Pinceau droit
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | 59008075 sur demande | 1 | |
| 2 | 59008107 sur demande | 2 | |
| 3 | 59000135 | Couper | 15 |
| 4 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 7 | 59006372 | Vis ST2.9x13 | 11 |
| 8 | 59005109 | Pinceau droit | 1 |
| 155 | 59008061 sur demande | 1 | |
| 156 | 59008097 sur demande | 1 | |
| 157 | 59008074 sur demande | 1 | |
| 158 | 59008084 sur demande | 1 | |
| 159 | 59008079 sur demande | 1 | |
| 160 | 59007137 | Câble de coupe | 1 |
| 161 | 59008081 sur demande | 1 | |
| 162 | 59008064 sur demande | 1 | |
| 163 | 59008108 sur demande | 1 | |
| 164 | 59008098 sur demande | 1 | |
| 165 | 59003736 | Câble d'odomètre | 2 |
| 166 | 59008048 | Faisceau de câblage moteur | 2 |
| 167 | 59007804 | Harnais de câblage tactile | 1 |
| 180 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
Carter de coupe
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
110 – 59000119 Vis M4x10
111 – 59008942
115 – 59007973 Vis M3x8
207 – 59008089 / 59010174
3 – 59000135 Couper
10 – 59002517 Vis ST4.8x16
10 – 59002517 Vis ST4.8x16
10 – 59002517 Vis ST4.8x16
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
32 – 59000212 Vis ST4.8x20
32 – 59000212 Vis ST4.8x20
32 – 59000212 Vis ST4.8x20
35 – 59008071
36 – 59008065
38 – 59008085
42 – 59008104
49 – 59001172 Vis M3x6
53 – 59000797 Vis ST3.9x16
53 – 59000797 Vis ST3.9x16
53 – 59000797 Vis ST3.9x16
54 – 59008101
55 – 59003118 Vis ST3.9x13
56 – 59001226 Les bûches
57 – 59003641
57 – 59003641
58 – 59008094
59 – 59008057
63 – 59008083
64 – 59008073
75 – 59008095
3 – 59000135 Couper
7 – 59006372 Vis ST2.9x13
106 – 59008413
107 – 59001812 Lave-linge
108 – 59007974
109 – 59007965 Anneau scellé
112 – 59007966 Anneau scellé
113 – 59008415
114 – 59008941
116 – 59007967 Support Wifi
117 – 59008423
118 – 59007968 Évier thermique de la carte principale
119 – 59007969 Bague d'étanchéité double caméra
120 – 59007970 Support de dissipation thermique
176 – 59003739 Barrette
177 – 59008940
203 – 59008469
204 – 59008111
206 – 59008068
208 – 59008082
211 – 59008110
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
17 – 59000798 Vis ST3.9x13
29 – 59008290
30 – 59008471
33 – 59008059
34 – 59007971 Anneau d'étanchéité du boîtier en aluminium
37 – 59008422
39 – 59003811 Sceau
40 – 59002597 Câble du capteur de pluie
43 – 59008060
44 – 59008066
45 – 59003540 Anneau scellé
46 – 59007151 Panneau de capteur double hall
47 – 59003783 Moteur de réglage de la hauteur
48 – 59003737 Barrette
50 – 59002487 Feutre
51 – 59002502 Lave-linge
52 – 59008420 Couverture
60 – 59008291
61 – 59008087
62 – 59003715 Carte de contrôle USB
65 – 59008399
67 – 59008070
68 – 59008400
69 – 59008062
70 – 59008080
71 – 59008088
86 – 59003841 Batterie (Li-ion, 4,0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, Autres
87 – 59008096
88 – 59008401
Positions :
- 3
- 7
- 10
- 17
- 29
- 30
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 75
- 86
- 87
- 88
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 176
- 177
- 203
- 204
- 206
- 207
- 208
- 211
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 3 | 59000135 | Couper | 15 |
| 7 | 59006372 | Vis ST2.9x13 | 11 |
| 10 | 59002517 | Vis ST4.8x16 | 12 |
| 17 | 59000798 | Vis ST3.9x13 | 19 |
| 29 | 59008290 sur demande | 1 | |
| 30 | 59008471 sur demande | 1 | |
| 32 | 59000212 | Vis ST4.8x20 | 11 |
| 33 | 59008059 sur demande | 1 | |
| 34 | 59007971 | Anneau d'étanchéité du boîtier en aluminium | 1 |
| 35 | 59008071 sur demande | 2 | |
| 36 | 59008065 sur demande | 2 | |
| 37 | 59008422 sur demande | 1 | |
| 38 | 59008085 sur demande | 2 | |
| 39 | 59003811 | Sceau | 1 |
| 40 | 59002597 | Câble du capteur de pluie | 1 |
| 42 | 59008104 sur demande | 6 | |
| 43 | 59008060 sur demande | 1 | |
| 44 | 59008066 sur demande | 1 | |
| 45 | 59003540 | Anneau scellé | 1 |
| 46 | 59007151 | Panneau de capteur double hall | 1 |
| 47 | 59003783 | Moteur de réglage de la hauteur | 1 |
| 48 | 59003737 | Barrette | 1 |
| 49 | 59001172 | Vis M3x6 | 4 |
| 50 | 59002487 | Feutre | 1 |
| 51 | 59002502 | Lave-linge | 1 |
| 52 | 59008420 | Couverture | 1 |
| 53 | 59000797 | Vis ST3.9x16 | 18 |
| 54 | 59008101 sur demande | 2 | |
| 55 | 59003118 | Vis ST3.9x13 | 18 |
| 56 | 59001226 | Les bûches | 2 |
| 57 | 59003641 sur demande | 4 | |
| 58 | 59008094 sur demande | 2 | |
| 59 | 59008057 sur demande | 2 | |
| 60 | 59008291 sur demande | 1 | |
| 61 | 59008087 sur demande | 1 | |
| 62 | 59003715 | Carte de contrôle USB | 1 |
| 63 | 59008083 sur demande | 2 | |
| 64 | 59008073 sur demande | 2 | |
| 65 | 59008399 sur demande | 1 | |
| 67 | 59008070 sur demande | 1 | |
| 68 | 59008400 sur demande | 1 | |
| 69 | 59008062 sur demande | 1 | |
| 70 | 59008080 sur demande | 1 | |
| 71 | 59008088 sur demande | 1 | |
| 75 | 59008095 sur demande | 3 | |
| 86 | 59003841 | Batterie (Li-ion, 4,0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, Autres | 1 |
| 87 | 59008096 sur demande | 1 | |
| 88 | 59008401 sur demande | 1 | |
| 106 | 59008413 sur demande | 1 | |
| 107 | 59001812 | Lave-linge | 1 |
| 108 | 59007974 sur demande | 1 | |
| 109 | 59007965 | Anneau scellé | 1 |
| 110 | 59000119 | Vis M4x10 | 4 |
| 111 | 59008942 sur demande | 4 | |
| 112 | 59007966 | Anneau scellé | 1 |
| 113 | 59008415 sur demande | 1 | |
| 114 | 59008941 sur demande | 1 | |
| 115 | 59007973 | Vis M3x8 | 4 |
| 116 | 59007967 | Support Wifi | 1 |
| 117 | 59008423 sur demande | 1 | |
| 118 | 59007968 | Évier thermique de la carte principale | 1 |
| 119 | 59007969 | Bague d'étanchéité double caméra | 1 |
| 120 | 59007970 | Support de dissipation thermique | 1 |
| 176 | 59003739 | Barrette | 1 |
| 177 | 59008940 sur demande | 1 | |
| 203 | 59008469 sur demande | 1 | |
| 204 | 59008111 sur demande | 1 | |
| 206 | 59008068 sur demande | 1 | |
| 207 | 59008089 sur demande | 2 | |
| 59010174 sur demande | 2 | ||
| 208 | 59008082 sur demande | 1 | |
| 211 | 59008110 sur demande | 1 |
Station de charge et accessoires
Vue plus large que l'écran ? Faites défiler ou zoomez.Agrandir la vue ↗
153 – 59000116 Vis de la station de recharge
12 – non livrable séparément / sur demande
12 – non livrable séparément / sur demande
7 – 59006372 Vis ST2.9x13
137 – 59008173 Lames (12pcs) et vis (12pcs)
141 – 59008417
145 – 59008125 Assemblage de la langue de charge
146 – 59007828 Carte d'alimentation de la centrale de recharge (sparklink)
149 – 59007803 Étiquette du code de la station de recharge qr
150 – 59008086
151 – 59001868 Chargeur (100-240V,20V,90W) KA3710 UE / 59001872 Chargeur(100-240V,20V,90W) KA3711 IT / 59005728
152 – 59002879 Câble d'extension de charge
154 – 59000168 Épais
213 – 59008465
Positions :
| Pos. | Référence | Désignation | Qté |
|---|---|---|---|
| 7 | 59006372 | Vis ST2.9x13 | 11 |
| 12 | – | non livrable séparément / sur demande | – |
| 137 | 59008173 | Lames (12pcs) et vis (12pcs) | 1 |
| 141 | 59008417 sur demande | 1 | |
| 145 | 59008125 | Assemblage de la langue de charge | 1 |
| 146 | 59007828 | Carte d'alimentation de la centrale de recharge (sparklink) | 1 |
| 149 | 59007803 | Étiquette du code de la station de recharge qr | 1 |
| 150 | 59008086 sur demande | 1 | |
| 151 | 59001868 | Chargeur (100-240V,20V,90W) KA3710 UE | 1 |
| 59001872 | Chargeur(100-240V,20V,90W) KA3711 IT | 1 | |
| 59005728 sur demande | 1 | ||
| 152 | 59002879 | Câble d'extension de charge | 1 |
| 153 | 59000116 | Vis de la station de recharge | 8 |
| 154 | 59000168 | Épais | 1 |
| 213 | 59008465 sur demande | 1 |
Vues et références : Kress (Positec). Plusieurs lignes pour une même position sont des alternatives ou des remplacements. Vérifiez toujours le modèle et le numéro de série avant de commander.